Tableau G
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIßNER, Katrin | FC KASSEL |
|
|
| 2 | DING, Charlotte | TG BIBERACH |
|
|
| 3 | PETERSEN, Jara-Sophie | EINHEIT ALTENBURG |
|
|
| 4 | KOCH, Pauline | TSV BAYER LEVERKUSEN |
|
|
| 5 | HAMMERSCHMIDT, Luisa | MEDIZIN BAD ELSTER |
|
|
| 6 | ZITTEL, Alla | HEIDENHEIMER SB |
|
|
| 7 | KOZIELSKI, Katharina | FC RAVENSTEIN |
|
|
| 8 | HELBIG, Annabell | FC BISCHOFSWERDA |
|
|
