Tableau A
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENS, Anna | FECHTERRING HOCHWALD |
|
|
| 2 | MEIßNER, Katrin | FC KASSEL |
|
|
| 3 | HAMMERSCHMIDT, Luisa | MEDIZIN BAD ELSTER |
|
|
| 4 | SCHRÖDER, Helen | SOLINGER TB |
|
|
| 5 | ZITTEL, Alla | HEIDENHEIMER SB |
|
|
| 6 | DING, Charlotte | TG BIBERACH |
|
|
| 7 | TOUMI, Sarah-Lisa | DÜSSELDORFER FV |
|
|
| 8 | PETERSEN, Jara-Sophie | EINHEIT ALTENBURG |
|
|
| 9 | KUNTZE, Nastasia | FC BERLIN SÜDWEST |
|
|
| 10 | BERNSTEIN, Katharina | TSV BAYER LEVERKUSEN |
|
|
| 11 | HÖSEL, Pia Rhianna | MANNHEIMER FC |
|
|
| 12 | ALBRECHT, Giulia | HEIDENHEIMER SB |
|
|
| 13 | KOCH, Pauline | TSV BAYER LEVERKUSEN |
|
|
| 14 | AMUSER, Janina | WMTV SOLINGEN |
|
|
| 15 | KOZIELSKI, Katharina | FC RAVENSTEIN |
|
|
| 16 | AHAUS, Charlotte | TV PADERBORN |
|
|
| 17 | BENABBOU, Shirin | DÜSSELDORFER FV |
|
|
| 18 | WERNER, Laetitia Eugenie | FSG WARENDORF |
|
|
| 19 | HAUFF, Hanna | TSF DITZINGEN |
|
|
| 20 | BOCK, Anna | FG MERSEBURGER RABEN |
|
|
| 21 | HELBIG, Annabell | FC BISCHOFSWERDA |
|
|
| 22 | GONANO, Svea | TSV BAYER LEVERKUSEN |
|
|
| 23 | ROGGEL, Lotte | TV PADERBORN |
|
|
| 24 | EL AYARI, Julia | UFC FRANKFURT |
|
|
| 25 | MÜLLER, Ella | WUPPERTALER FC |
|
|
| 26 | ROSENAU, Tara | FC RAVENSTEIN |
|
|
| 27 | HOFFERT, Fabienne | FC RAVENSTEIN |
|
|
| 28 | GECKELER, Ann-Sophie | TSG REUTLINGEN |
|
|
| 29 | HÖSTEREY, Anna-Laura | WMTV SOLINGEN |
|
|
| 30 | LANGER, Franziska | WMTV SOLINGEN |
|
|
| 31 | STRAUB, Annika | TG ROHRBACH |
|
|
| 32 | EL IDRISSI EL BECHKAOUI, Maryam | FS PFORZHEIM |
|
|
