Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein LV Nation V/D TD D
1 KIRSCHNER, Elena WMTV SOLINGEN 1 50 35
2 KINDEL, Rabea WMTV SOLINGEN 1 50 25
3 BÜCKER, Femke OSNABRÜCKER SC 1 49 22
4 ADAM, Paula NEUßER SV 0.9 45 25
5 BRAUKMANN, Anna NEUßER SV 0.89 42 28
6 LÖFLATH, Amelie TV AUGSBURG 0.89 43 21
7 SCHMIDT, Freya FC LEIPZIG 0.89 43 20
8 GOLDMANN, Lara MTV BRAUNSCHWEIG 0.89 41 11
9 WIETHEUPER, Tessa OSNABRÜCKER SC 0.8 45 18
10 FEHR, Emelie TSV LAUPHEIM 0.8 43 16
11 ALT, Annette TSV BERLIN-WITTENAU 0.78 42 11
12 PIEFKE, Lotta OSNABRÜCKER SC 0.7 46 12
13 GEIST, Franziska TSV NEU-ULM 0.7 38 3
14 LEIER, Myléne TV LAHR BS 0.67 37 15
15 GROLLMISCH, Felicitas FC LEIPZIG 0.67 39 9
16 DE ANGELIS, Alessia Mirela FRANKFURTER TV 0.67 36 3
17 SCHICKER, Maike WMTV SOLINGEN 0.56 36 6
18 GREUL, Kerstin TSF DITZINGEN 0.56 36 5
19 FIEDLER, Victoria FECHTCENTRUM HALLE 0.56 38 3
20 SIEWERT, Alexandra MANNHEIMER FC 0.56 32 0
21 VOGEL, Leona FECHTCLUB RADEBEUL 0.5 39 5
22 BÄRWALD, Vanessa FC MOSBACH 0.5 34 3
23 WIRTH ZUR OSTEN, Klara FSG WARENDORF 0.5 42 2
24 WESTERHOFF, Lena FC BERLIN SÜDWEST 0.5 35 -3
25 BAUER, Daria FC GRUNEWALD 0.44 35 1
26 EBEID, Lara TV WETZLAR 0.44 33 -2
27 PAULSFELD, Alexia FC KASSEL 0.44 31 -7
28 ISLEBE, Alexandra TSG REUTLINGEN 0.4 38 -2
29 SIERK, Florin SC ITZEHOE 0.4 33 -2
30 CARPANTIER, Nastasja RHEYDTER TV 0.4 37 -3
31 SCHILLING, Lara 1.SC NORDERSTEDT 0.4 35 -7
32 DERGAY, Anna-Maria UFC FRANKFURT 0.33 34 1


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein LV Nation V/D TD D
33 CARSTENS, Pauline QUERNHEIMER FC 0.4 18 -4
34 NAGLER, Julia LÜDENSCHEIDER TV 0.4 16 -4
35 MITICHASHUILI, Mascha UFC FRANKFURT 0.4 13 -5
36 STIEHL, Lea HEIDELBERGER FC/TSG R. 0.4 16 -7
37 KOHLER, Paula TV AUGSBURG 0.4 13 -7
37 EGGENSTEIN, Anna-Lena TV NEHEIM 0.4 13 -7
39 TERLUTTER, Uta SV MUNSTER 0.4 12 -10
40 FUCHS, Milena SV WALDKIRCH BS 0.2 17 -7
41 VON OEPEN, Inga EFG ESSEN 0.2 13 -9
42 HÖSELBARTH, Hannah UFC FRANKFURT 0.2 14 -10
43 HOGENMÜLLER, Anna Marie TSG REUTLINGEN 0.2 11 -12
44 PIEFKE, Greta OSNABRÜCKER SC 0 15 -10
44 HEKE, Annika WUPPERTALER FC 0 15 -10
46 ROTH, Lucy MEDIZIN BAD ELSTER 0 11 -14
46 ANDREAS, Fenja WUPPERTALER FC 0 11 -14
48 MARSCHALL, Laura TV AUGSBURG 0 10 -15