Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 1 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Karen Antonia Blank

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LEUSCHNER, Emilie TV AUGSBURG 1 D2 D2 V3 D1 D4 0.2 12 -8
KINDEL, Rabea WMTV SOLINGEN 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
SCHILLING, Lara 1.SC NORDERSTEDT 3 V3 D2 D2 D4 V5 0.4 16 -3
EGGENSTEIN, Anna-Lena TV NEHEIM 4 D2 D2 V3 D1 V5 0.4 13 -4
PIEFKE, Lotta OSNABRÜCKER SC 5 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 8
SANCHEZ, Aymara UFC FRANKFURT 6 V5 D2 D4 D2 D4 0.2 17 -7



Runde Nr. 2
Bahn Piste 2 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Lisa Antonia KERNCHEN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
THORMANN, Alina PSV BERLIN 1 D2 D2 D3 D4 D3 0 14 -10
LIETZKOW, Kira TV PADERBORN 2 V5 D1 D0 D2 D1 0.2 9 -13
WIETHEUPER, Tessa OSNABRÜCKER SC 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
BÄRWALD, Vanessa FC MOSBACH 4 V5 V5 D1 V5 D3 0.6 19 3
CARPANTIER, Nastasja RHEYDTER TV 5 V5 V5 D3 D3 D4 0.4 20 -1
GEIST, Franziska TSV NEU-ULM 6 V4 V5 D1 V5 V5 0.8 20 4



Runde Nr. 3
Bahn Piste 3 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Victor Mingolla German

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
GREUL, Kerstin TSF DITZINGEN 1 V5 D4 V5 D2 0.5 16 0
KOHLER, Paula TV AUGSBURG 2 D3 V5 D3 V5 0.5 16 -2
PIEFKE, Greta OSNABRÜCKER SC 3 V5 D4 V5 V5 0.75 19 5
EBEID, Lara TV WETZLAR 4 D3 V5 D1 V3 0.5 12 -3
HEKE, Annika WUPPERTALER FC 5 V5 D4 D4 D2 0.25 15 0



Runde Nr. 4
Bahn Piste 4 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Karl-Jens MARCINIAK

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
CICEK, Sarah Aurora FC BERLIN SÜDWEST 1 D4 D3 D4 D2 V5 0.2 18 -4
KÖLLSCHEN, Franziska RHEYDTER TV 2 V5 D2 D2 D2 D3 0.2 14 -10
BÜCKER, Femke OSNABRÜCKER SC 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 12
WIRTH ZUR OSTEN, Klara FSG WARENDORF 4 V5 V5 D2 V5 D4 0.6 21 1
ISLEBE, Alexandra TSG REUTLINGEN 5 V5 V5 D2 D4 D3 0.4 19 0
MARSCHALL, Laura TV AUGSBURG 6 D2 V5 D4 V5 V5 0.6 21 1



Runde Nr. 5
Bahn Piste 5 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Romeo TALAN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
ZOSEL, Amelie TUS OSTERBURG WEIDA 1 D2 D2 D3 D1 V5 0.2 13 -10
CARSTENS, Pauline QUERNHEIMER FC 2 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 11
ADAM, Paula NEUßER SV 3 V5 V3 V5 D2 V5 0.8 20 8
WESTERHOFF, Lena FC BERLIN SÜDWEST 4 V5 D2 D0 D4 V5 0.4 16 -3
FEHR, Emelie TSV LAUPHEIM 5 V4 D3 V5 V5 V5 0.8 22 9
BENGEL, Katharina FC MOSBACH 6 D4 D1 D3 D1 D1 0 10 -15



Runde Nr. 6
Bahn Piste 6 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Tim DRESCHER

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
VOGEL, Leona FECHTCLUB RADEBEUL 1 V5 V5 V5 D3 D3 0.6 21 3
SIERK, Florin SC ITZEHOE 2 D2 D4 V5 D0 V5 0.4 16 -5
HÖSELBARTH, Hannah UFC FRANKFURT 3 D4 V5 V5 D2 V5 0.6 21 0
TELGHEIDER, Vanessa FS BIELEFELDER TG 4 D2 D3 D4 D2 D1 0 12 -13
KIRSCHNER, Elena WMTV SOLINGEN 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
TERLUTTER, Uta SV MUNSTER 6 V5 D3 D3 V5 D2 0.4 18 -1



Runde Nr. 7
Bahn Piste 7 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Ann Jeanine BRABAND

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
STIEHL, Lea HEIDELBERGER FC/TSG R. 1 D3 D2 V5 V5 0.5 15 -3
SCHMIDT, Freya FC LEIPZIG 2 V5 V5 V5 V5 1 20 9
VON OEPEN, Inga EFG ESSEN 3 V5 D4 D3 D4 0.25 16 -1
PAULSFELD, Alexia FC KASSEL 4 D4 D2 V5 D1 0.25 12 -6
NAGLER, Julia LÜDENSCHEIDER TV 5 D4 D2 V5 V5 0.5 16 1



Runde Nr. 8
Bahn Piste 8 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Frederik Broscheid

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
GROLLMISCH, Felicitas FC LEIPZIG 1 V5 D4 V4 D4 0.5 17 1
HOGENMÜLLER, Anna Mari... TSG REUTLINGEN 2 D3 D1 V5 D2 0.25 11 -8
LÖFLATH, Amelie TV AUGSBURG 3 V5 V5 V5 D4 0.75 19 5
SCHICKER, Maike WMTV SOLINGEN 4 D3 D4 D4 V5 0.25 16 0
DE ANGELIS, Alessia Mi... FRANKFURTER TV 5 V5 V5 V5 D2 0.75 17 2



Runde Nr. 9
Bahn Piste 9 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Maximilian Hack

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
FIEDLER, Victoria FECHTCENTRUM HALLE 1 V5 V5 D4 V5 0.75 19 3
DERGAY, Anna-Maria UFC FRANKFURT 2 D4 V5 D3 D4 0.25 16 -1
ANDREAS, Fenja WUPPERTALER FC 3 D3 D2 D3 V5 0.25 13 -6
ALT, Annette TSV BERLIN-WITTENAU 4 V5 V5 V5 D4 0.75 19 4
FUCHS, Milena SV WALDKIRCH BS 5 D4 V5 D4 V5 0.5 18 0



Runde Nr. 10
Bahn Piste 10 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Holger Bühner

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
GOLDMANN, Lara MTV BRAUNSCHWEIG 1 V5 V5 V5 V5 1 20 7
LEIER, Myléne TV LAHR BS 2 D4 V5 V4 V5 0.75 18 9
SCHÄDEL, Kristin TV AUGSBURG 3 D3 D0 D3 D4 0 10 -10
BAUER, Daria FC GRUNEWALD 4 D4 D2 V5 V5 0.5 16 3
TENNIE, Merle RHEYDTER TV 5 D2 D2 V5 D1 0.25 10 -9



Runde Nr. 11
Bahn Piste 11 Beginn 18.06.2016, 8:30 Obmann Jens-Uwe VOGEL

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
DALL, Anna TG BIBERACH 1 D0 D4 D4 D1 0 9 -11
BRAUKMANN, Anna NEUßER SV 2 V5 V5 V5 V5 1 20 16
MITICHASHUILI, Mascha UFC FRANKFURT 3 V5 D0 V5 V5 0.75 15 2
ROTH, Lucy MEDIZIN BAD ELSTER 4 V5 D2 D4 D4 0.25 15 -4
SIEWERT, Alexandra MANNHEIMER FC 5 V5 D2 D0 V5 0.5 12 -3