Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
Platz Name Verein LV Nation V/D TD D
1 ZENS, Anna FECHTERRING HOCHWALD 1 25 20
2 TOUMI, Sarah-Lisa DÜSSELDORFER FV 1 23 12
3 PETERSEN, Jara-Sophie EINHEIT ALTENBURG 1 23 11
4 SCHRÖDER, Helen SOLINGER TB 0.8 24 11
4 BENABBOU, Shirin DÜSSELDORFER FV 0.8 24 11
6 MEIßNER, Katrin FC KASSEL 0.8 22 9
7 HAMMERSCHMIDT, Luisa MEDIZIN BAD ELSTER 0.8 22 7
8 HAUFF, Hanna TSF DITZINGEN 0.8 24 6
9 BERNSTEIN, Katharina TSV BAYER LEVERKUSEN 0.8 20 6
10 ALBRECHT, Giulia HEIDENHEIMER SB 0.8 24 5
11 DING, Charlotte TG BIBERACH 0.8 22 5
12 HÖSEL, Pia Rhianna MANNHEIMER FC 0.8 21 3
13 KUNTZE, Nastasia FC BERLIN SÜDWEST 0.8 22 2
14 KOZIELSKI, Katharina FC RAVENSTEIN 0.6 22 6
15 ZITTEL, Alla HEIDENHEIMER SB 0.6 22 5
16 ROSENAU, Tara FC RAVENSTEIN 0.6 19 5
17 KOCH, Pauline TSV BAYER LEVERKUSEN 0.6 22 4
18 AMUSER, Janina WMTV SOLINGEN 0.6 21 4
19 AHAUS, Charlotte TV PADERBORN 0.6 20 4
20 EL AYARI, Julia UFC FRANKFURT 0.6 23 3
21 GECKELER, Ann-Sophie TSG REUTLINGEN 0.6 21 3
22 ROGGEL, Lotte TV PADERBORN 0.6 16 3
23 MÜLLER, Ella WUPPERTALER FC 0.6 21 0
24 HÖSTEREY, Anna-Laura WMTV SOLINGEN 0.6 18 -2
25 HOFFERT, Fabienne FC RAVENSTEIN 0.4 19 2
26 LANGER, Franziska WMTV SOLINGEN 0.4 20 1
27 BOCK, Anna FG MERSEBURGER RABEN 0.4 22 -1
28 WERNER, Laetitia Eugenie FSG WARENDORF 0.4 17 -2
29 EL IDRISSI EL BECHKAOUI, Maryam FS PFORZHEIM 0.4 20 -3
30 HELBIG, Annabell FC BISCHOFSWERDA 0.4 19 -3
30 STRAUB, Annika TG ROHRBACH 0.4 19 -3
32 GONANO, Svea TSV BAYER LEVERKUSEN 0.4 17 -3
32 BOCK, Lola Marie FC OFFENBACH 0.4 17 -3
34 AWARAGI, Laila OFC BONN 0.4 19 -4
35 DING, Sibylle TG BIBERACH 0.4 18 -4
36 HINTERMAYR, Paula TV AUGSBURG 0.4 18 -5
37 GETMANN, Tabea OFC BONN 0.4 15 -8
38 CARADO, Keona Rose SC ITZEHOE 0.2 18 -4
38 SCHMID, Linda TV AUGSBURG 0.2 18 -4
40 MANG, Katharina EINTRACHT DUISBURG 0.2 16 -8
41 MORCZYNSKI, Dagmara FC GRUNEWALD 0.2 15 -9
42 SCHAEFER, Lisa Marie WMTV SOLINGEN 0.2 11 -11
43 KRÜGER, Eléa BW SCHNEIDHAIN 0.2 8 -13
44 RUSCH, Emily MTV MÜNCHEN 0 14 -8
45 SCHATTON, Sarah TG SCHWENNINGEN 0 15 -10
46 REITENBACH, Julia OSNABRÜCKER SC 0 13 -12
47 LODE, Katharina LOHAUSENER SV 0 12 -13
48 MERK, Josefa TV INGOLSTADT 0 10 -15