Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUROUBLE, Joelle | LÜDENSCHEIDER TV | WE |
|
| 2 | ZITTEL, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 3 | ALVES DE LIMA, Carolina | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 3 | BULLAND, Anne Sophie | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 5 | ARNDT, Fabienne | QUERNHEIMER FC | WE |
|
| 6 | JÜTTEN, Svenja | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 7 | FROMMOLT, Emily | FC LEIPZIG | SN |
|
| 8 | SHAPOVALOV, Elisabeth | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 9 | HAAS, Chiara | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 10 | KARSTEN, Anna | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 11 | UMMINGER, Laura | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 12 | HAASE, Leah | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 13 | PRINZ, Nele | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 14 | STUMPF, Celine | MTV SAALFELD | TH |
|
| 15 | SCHULENBURG, Patricia Vera | FC KASSEL | HE |
|
| 16 | SANDER, Emilia | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 17 | ULLRICH, Nina | EINTRACHT FRANKFURT | HE |
|
| 18 | SCHULZ, Marie | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 19 | SAUER, Lea | TG SCHWEINFURT | BY |
|
| 20 | STOLTE, Caitlin | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 21 | SEGURA, Linda | SFV OSCHATZ | SN |
|
| 22 | HAGER, Melissa | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 23 | WRAGE, Emilie | ELMSHORNER MTV | SH |
|
| 24 | BRUMANN, Sarah | TV AUGSBURG | BY |
|
| 25 | POHL, Lilian | TV KAUFBEUREN | BY |
|
| 26 | EITNER, Annika | WUPPERTALER FC | NR |
|
| 27 | MÜLLER, Fiona | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 28 | ZIEGLER, Luise | FC LEIPZIG | SN |
|
| 29 | ERNST, Hannah | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 29 | ULLRICH, Clara | EINTRACHT FRANKFURT | HE |
|
| 31 | KOIOU, Raphaelia | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 32 | LEENEN, Greta | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 33 | NOUR-ELDIN, Nareman | FRANKFURTER TV | HE |
|
| 34 | THIELE, Emma | SFV OSCHATZ | SN |
|
| 35 | REINHARDT, Kim | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 36 | SCHWARZER, Charlotte | FC KASSEL | HE |
|
| 37 | KLEUKER, Dan | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 37 | PAHLOW, Johanna | TG SCHWENNINGEN | WÜ |
|
| 37 | TOMIC, Mariella | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 37 | KOCIOLEK, Alisha | MANNHEIMER FC | BN |
|
| 37 | KLAES, Anna | OFC BONN | NR |
|
| 37 | RÖLLER, Jade | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 37 | TRUNK, Sophie | FC MOSBACH | BN |
|
| 37 | RÖSELER, Josie | FC LEIPZIG | SN |
|
| 37 | LÜ, Lucy | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 37 | FLATH, Carolin | SSG BENSHEIM | HE |
|
| 37 | ZERRWECK, Lina | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN |
|
| 37 | GIORDANO, Ginevra | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 37 | EIF, Katja | FSV GÖRLITZ | SN |
|
| 37 | STEINER, Greta | FC OFFENBACH | HE |
|
| 37 | Gorkisch, Juli | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 37 | KUJUS, Jule | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 37 | BREUNIG, Katja | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN |
|
| 37 | TUTTLA, Jennifer | FECHT CLUB KREFELD | NR |
|
| 37 | PFAADT, Katharina | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 37 | THOLEN, Janneke | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 37 | DÖRR, Mailin | FC OFFENBACH | HE |
|
| 37 | SIMON, Amelie | MANNHEIMER FC | BN |
|
| 37 | WAGENER, Carlotta | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 37 | KILIAN, Anna | TSG REUTLINGEN | WÜ |
|
| 37 | NIEMANN, Charlotte | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 37 | DOBLER, Sofie Felicia | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN |
|
| 37 | LÄMMLER, Charis | TG SCHWENNINGEN | WÜ |
|
| 37 | BOXHEIMER, Sonja | EINTRACHT FRANKFURT | HE |
|
| 37 | DE LIMA, Luisa Maja | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 37 | GONANO, Juna | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 37 | BENGEL, Johanna | FC MOSBACH | BN |
|
| 37 | LÖHLER, Lilli | ELMSHORNER MTV | SH |
|
| 37 | WOLFINGER, Laura | FS PFORZHEIM | BN |
|
| 37 | AMIAN, Laura | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 37 | MAGER, Katharina | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 37 | MARX, Charlotte | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 37 | KURLUS, Carina Kim | TSV BERLIN-WITTENAU | BE |
|
| 37 | WALTHER, Kimberly | FSV GÖRLITZ | SN |
|
| 37 | MAGER, Anna | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 37 | AMLER, Annika | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 37 | FISCHER, Julia | OFC BONN | NR |
|
