Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | Obmann | Sedat Bakay Melissa Yetkin |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAAS, Chiara | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 1 | D2 | V4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 25 | 11 | |
| TRUNK, Sophie | FC MOSBACH | BN | 2 | V5 | D0 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.5 | 21 | 0 | |
| MÜLLER, Fiona | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 13 | |
| SIMON, Amelie | MANNHEIMER FC | BN | 4 | D2 | D0 | D2 | V5 | D3 | D0 | 0.17 | 12 | -16 | |
| DOBLER, Sofie Felicia | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 5 | D0 | D4 | D0 | D3 | D3 | D0 | 0 | 10 | -20 | |
| HAASE, Leah | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 8 | |
| ULLRICH, Nina | EINTRACHT FRANKFURT | HE | 7 | D0 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 22 | 4 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | Obmann | Clemens Schmier Lukas Becker |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZITTEL, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 17 | |
| ULLRICH, Clara | EINTRACHT FRANKFURT | HE | 2 | V5 | V5 | V5 | V3 | V5 | V5 | 1 | 28 | 14 | |
| BENGEL, Johanna | FC MOSBACH | BN | 3 | D1 | D1 | D3 | D1 | D4 | D4 | 0 | 14 | -16 | |
| STEINER, Greta | FC OFFENBACH | HE | 4 | D0 | D4 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.33 | 16 | -11 | |
| NOUR-ELDIN, Nareman | FRANKFURTER TV | HE | 5 | D1 | D1 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.33 | 19 | 0 | |
| KURLUS, Carina Kim | TSV BERLIN-WITTENAU | BE | 6 | D1 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | -2 | |
| SEGURA, Linda | SFV OSCHATZ | SN | 7 | D0 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 23 | -2 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | Obmann | Benjamin Popertz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINZ, Nele | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | V5 | V5 | V5 | V3 | D3 | V5 | 0.83 | 26 | 17 | |
| LÜ, Lucy | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 2 | D0 | D2 | D2 | V5 | D3 | D2 | 0.17 | 14 | -15 | |
| ERNST, Hannah | SV BÖBLINGEN | WÜ | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 14 | |
| LEENEN, Greta | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | D0 | V5 | D4 | D1 | D3 | V5 | 0.33 | 18 | -6 | |
| KUJUS, Jule | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 5 | D1 | D4 | D0 | V5 | D1 | D0 | 0.17 | 11 | -13 | |
| UMMINGER, Laura | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 9 | |
| DÖRR, Mailin | FC OFFENBACH | HE | 7 | D0 | V5 | D0 | D2 | V5 | D4 | 0.33 | 16 | -6 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | Obmann | Max Heise |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROMMOLT, Emily | FC LEIPZIG | SN | 1 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 29 | 13 | |
| PFAADT, Katharina | SV WALDKIRCH | BS | 2 | D2 | V5 | D2 | D4 | D1 | V5 | 0.33 | 19 | -3 | |
| KOCIOLEK, Alisha | MANNHEIMER FC | BN | 3 | D2 | D2 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 14 | -12 | |
| RÖSELER, Josie | FC LEIPZIG | SN | 4 | D1 | V4 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.5 | 18 | -2 | |
| GONANO, Juna | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 5 | |
| NIEMANN, Charlotte | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 6 | D4 | V2 | D1 | D2 | D4 | D2 | 0.17 | 15 | -11 | |
| BRUMANN, Sarah | TV AUGSBURG | BY | 7 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 10 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | Obmann | Jeannette Kühnapfel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWARZER, Charlotte | FC KASSEL | HE | 1 | D1 | D1 | D3 | D2 | D1 | V5 | 0.17 | 13 | -15 | |
| ZIEGLER, Luise | FC LEIPZIG | SN | 2 | V5 | D4 | D2 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | 1 | |
| JÜTTEN, Svenja | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 9 | |
| SANDER, Emilia | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | |
| ALVES DE LIMA, Carolin... | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 18 | |
| BOXHEIMER, Sonja | EINTRACHT FRANKFURT | HE | 6 | V5 | D0 | D3 | D3 | D2 | D4 | 0.17 | 17 | -9 | |
| KLAES, Anna | OFC BONN | NR | 7 | D3 | D4 | D2 | D2 | D0 | V5 | 0.17 | 16 | -13 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | Obmann | Quinn Stolte Holger Bühner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNDT, Fabienne | QUERNHEIMER FC | WE | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | |
| WOLFINGER, Laura | FS PFORZHEIM | BN | 2 | D2 | V5 | D2 | D1 | D3 | D2 | 0.17 | 15 | -14 | |
| Gorkisch, Juli | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 3 | D1 | D4 | D1 | D2 | D4 | D0 | 0 | 12 | -18 | |
| WRAGE, Emilie | ELMSHORNER MTV | SH | 4 | D1 | V5 | V5 | D4 | D2 | D4 | 0.33 | 21 | -2 | |
| TOMIC, Mariella | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 28 | 10 | |
| REINHARDT, Kim | TSC EINTR. DORTMUND | WE | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 25 | 2 | |
| WALTHER, Kimberly | FSV GÖRLITZ | SN | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.67 | 25 | 7 |
Runde Nr. 7
| Bahn 7 | Beginn | Obmann | Valentin Rosenmeyer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARX, Charlotte | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 1 | D1 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | 2 | |
| SAUER, Lea | TG SCHWEINFURT | BY | 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D4 | 0.67 | 25 | 7 | |
| DE LIMA, Luisa Maja | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 3 | D2 | D3 | V5 | D0 | D4 | D1 | 0.17 | 15 | -12 | |
| KILIAN, Anna | TSG REUTLINGEN | WÜ | 4 | D0 | D3 | D2 | D3 | D1 | D0 | 0 | 9 | -21 | |
| EITNER, Annika | WUPPERTALER FC | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |
| POHL, Lilian | TV KAUFBEUREN | BY | 6 | D3 | D1 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 22 | -3 | |
| SHAPOVALOV, Elisabeth | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.67 | 25 | 6 |
Runde Nr. 8
| Bahn 8 | Beginn | Obmann | Florian Maunz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIORDANO, Ginevra | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 1 | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 26 | 10 | |
| MAGER, Anna | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 2 | D1 | D1 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 3 | -27 | |
| EIF, Katja | FSV GÖRLITZ | SN | 3 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 22 | 4 | |
| RÖLLER, Jade | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 4 | D2 | V5 | D2 | D3 | V5 | D2 | 0.33 | 19 | -5 | |
| KOIOU, Raphaelia | SV BÖBLINGEN | WÜ | 5 | D4 | V5 | D4 | V5 | D3 | D3 | 0.33 | 24 | 0 | |
| AMIAN, Laura | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 6 | D4 | V5 | D3 | D4 | V5 | D1 | 0.33 | 22 | -1 | |
| TUTTLA, Jennifer | FECHT CLUB KREFELD | NR | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 |
Runde Nr. 9
| Bahn 9 | Beginn | Obmann | Brandion Bedair Moritz Wegner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOLTE, Caitlin | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 1 | V5 | D3 | D4 | D3 | D0 | V5 | 0.33 | 20 | -3 | |
| BREUNIG, Katja | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 2 | D3 | D4 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.33 | 23 | -1 | |
| SCHULZ, Marie | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | D3 | V4 | 0.67 | 23 | 2 | |
| LÄMMLER, Charis | TG SCHWENNINGEN | WÜ | 4 | V5 | V5 | D4 | D4 | D1 | V5 | 0.5 | 24 | 1 | |
| STUMPF, Celine | MTV SAALFELD | TH | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V3 | V5 | 0.83 | 25 | 10 | |
| SCHULENBURG, Patricia ... | FC KASSEL | HE | 6 | V5 | V5 | V4 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 26 | 14 | |
| FLATH, Carolin | SSG BENSHEIM | HE | 7 | D0 | D2 | D1 | D2 | D0 | D1 | 0 | 6 | -23 |
Runde Nr. 10
| Bahn 10 | Beginn | Obmann | Jan Hummel Georg Schmidt-Thomée |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEUKER, Dan | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | D3 | X | D4 | D2 | V4 | D1 | 0.2 | 14 | -9 | |
| WAGENER, Carlotta | TSC EINTR. DORTMUND | WE | 2 | V5 | X | V5 | D3 | D2 | D4 | 0.4 | 19 | -1 | |
| COUROUBLE, Joelle | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 3 | A | A | A | A | A | A | ||||
| AMLER, Annika | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | V5 | D2 | X | D3 | D2 | D2 | 0.2 | 14 | -9 | |
| PAHLOW, Johanna | TG SCHWENNINGEN | WÜ | 5 | V5 | V5 | X | V5 | D1 | D3 | 0.6 | 19 | 1 | |
| FISCHER, Julia | OFC BONN | NR | 6 | D3 | V5 | X | V4 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | 6 | |
| KARSTEN, Anna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 |
Runde Nr. 11
| Bahn 11 | Beginn | Obmann | Timon Eckl Lucas Schmidt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖHLER, Lilli | ELMSHORNER MTV | SH | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 2 | |
| HAGER, Melissa | SV BÖBLINGEN | WÜ | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.67 | 21 | -2 | |
| BULLAND, Anne Sophie | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 3 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 9 | |
| THOLEN, Janneke | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | D4 | D4 | V5 | V4 | D4 | D3 | 0.33 | 24 | 0 | |
| MAGER, Katharina | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 5 | D3 | D2 | D0 | D0 | D0 | D3 | 0 | 8 | -21 | |
| ZERRWECK, Lina | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 16 | |
| THIELE, Emma | SFV OSCHATZ | SN | 7 | D4 | D4 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.33 | 22 | -4 |
