Poljak, Lena
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 24 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D3 | V3 | D3 | V4 | 0.4 | 16 | -2 | 4 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 2 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 13 | 1 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D0 | D2 | V5 | 0.2 | 11 | -11 | 6 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D3 | V5 | V4 | 0.6 | 20 | 3 | 2 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | D4 | D3 | 0.2 | 15 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V3 | D1 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:

