Perndl, Clementine
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | 1 | ||||
| 2 | D2 | D0 | D3 | D4 | D1 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | 2 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | 3 | 3 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D3 | D2 | D4 | 0.2 | 15 | -9 | 5 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D2 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | 1 | ||||
| 2 | D4 | D1 | D3 | V3 | D2 | 0.2 | 13 | -8 | 5 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 12 | 2 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D0 | D1 | D0 | 0.2 | 6 | -17 | 6 | ||||
| 5 | D3 | D1 | D4 | V5 | D3 | 0.2 | 16 | -3 | 4 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V3 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D7 | V15 |
Beginn:
Obmann:

