Pap, Johanna
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 15 |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | D2 | D3 | 0.25 | 13 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 | 1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | 1 | 2 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.5 | 14 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D4 | D3 | D2 | 0.25 | 14 | -4 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A32
| V15 | D14 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:

