Flick, Lasse
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 24 |
| Platzierung | 30 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | V5 | V5 | D0 | D2 | 0.5 | 17 | -6 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.67 | 25 | 6 | 2 | ||||
| 3 | D4 | D4 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.33 | 24 | -1 | 5 | ||||
| 4 | D3 | D3 | V5 | D3 | D3 | D2 | 0.17 | 19 | -9 | 7 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 24 | 0 | 3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | 1 | ||||
| 7 | V3 | D2 | D3 | V5 | D4 | D1 | 0.33 | 18 | -6 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
A32
| D6 | V15 |
Beginn:
Obmann:

