Bens, Theresia Adriana Gerarda
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 25 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 10 | 1 | ||||
| 2 | D0 | D1 | D0 | D3 | D1 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 9 | 3 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D1 | V5 | D4 | 0.4 | 18 | -4 | 4 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.4 | 16 | -4 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| V15 | D3 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann:

