Mader, Judith
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 22 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 0 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.6 | 19 | 5 | 3 | ||||
| 3 | D2 | D1 | D1 | D0 | V5 | 0.2 | 9 | -11 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 16 | 1 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 9 | 2 | ||||
| 6 | D2 | D3 | D0 | D1 | D0 | 0 | 6 | -19 | 6 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V3 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A32
| V15 | D12 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:

