ZM ZM
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
47 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D2 | D4 | V5 | D3 | D4 | 0.17 | 22 | -7 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D3 | D2 | D1 | V5 | 0.33 | 18 | -10 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 6 | 2 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0.17 | 18 | -8 | 7 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 10 | 3 | ||||
| 7 | V5 | D4 | D0 | D3 | V4 | D1 | 0.33 | 17 | -10 | 5 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D3 | V4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
A64
| V15 | D3 |
Beginn:
Obmann:

