Unterwaditzer, Lukas
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 53 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | D4 | 0.5 | 25 | 3 | 3 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D2 | D0 | D3 | D2 | 0 | 10 | -20 | 7 | ||||
| 3 | D4 | V5 | D3 | D4 | V2 | V4 | 0.5 | 22 | 1 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | 1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | 2 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | D1 | D1 | D2 | 0.17 | 12 | -13 | 6 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D3 | D3 | D2 | V5 | 0.5 | 23 | 1 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V2 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D3 | V4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D3 |
A64
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:

