Böhmer, Melina
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung
Platzierung17

Vorrunde
Runde Nr. 3 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D3 D3 D4 D4 0 14 -6 5
2 V5 D4 V5 D2 0.5 16 5 2
3 V5 V5 V5 V5 1 20 9 1
4 V5 D0 D3 V5 0.5 13 -4 3
5 V5 V3 D1 D3 0.5 12 -4 4
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D3
3 V5 D4
4 D4 V5
5 D3 V5
6 D3 V5
7 D2 V3
8 V5 D4
9 V5 D1
10 D0 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
2 D2 V5 V5 D2 0.5 14 -4 3
3 D1 D4 V5 D1 0.25 11 -7 4
4 D1 D4 D3 D1 0 9 -11 5
5 D1 V5 V5 V5 0.75 16 7 2
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D3
3 D1 V5
4 V5 D4
5 V5 D1
6 V5 D1
7 D2 V5
8 D1 V5
9 D1 V5
10 D4 V5




A32
D12 V15
Beginn:
Obmann: