| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
35 |
|
32 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 19 | 8 | 1 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 15 | -2 | 3 | ||||
| 3 | D3 | D3 | V5 | D4 | 0.25 | 15 | 0 | 4 | ||||
| 4 | D1 | D4 | D1 | D3 | 0 | 9 | -11 | 5 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 5 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A64
| D4 | V15 |
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D5 |
Beginn:
Obmann:


