Madlener, Livia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | D1 | 0.5 | 15 | -2 | 3 | ||||
| 2 | D3 | D3 | V5 | D2 | 0.25 | 13 | -6 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V4 | D4 | 0.75 | 18 | 3 | 2 | ||||
| 4 | D4 | D4 | D3 | D3 | 0 | 14 | -5 | 5 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.5 | 14 | 1 | 2 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 6 | 1 | ||||
| 3 | V3 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 13 | 1 | 3 | ||||
| 4 | V4 | D4 | D0 | D3 | 0.25 | 11 | -5 | 5 | ||||
| 5 | D2 | D1 | V5 | V4 | 0.5 | 12 | -3 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | D2 | V3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V4 | D2 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A32
| D7 | V11 |
Beginn:
Obmann:


