Umlauf, Beatrix
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 13 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 9 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 2 | 4 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 5 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 15 | 1 | ||||
| 5 | D4 | D4 | D4 | D0 | V5 | V5 | 0.33 | 22 | -2 | 5 | ||||
| 6 | D3 | D2 | D0 | D1 | D2 | D2 | 0 | 10 | -20 | 7 | ||||
| 7 | D4 | D2 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.17 | 18 | -9 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D3 |
A32
| V15 | D5 |
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D11 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D10 | V11 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 13 | 2 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.4 | 17 | -2 | 4 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D0 | D1 | D2 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 19 | 5 | 3 | ||||
| 5 | V2 | V5 | V5 | V3 | V5 | 1 | 20 | 11 | 1 | ||||
| 6 | D1 | D3 | V5 | D2 | D4 | 0.2 | 15 | -7 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V3 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V2 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D4 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D5 |
Beginn:
Obmann:
A4
| D13 | V14 |
Beginn:
Obmann:


