Grabher, Konstanze
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 19 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V3 | D3 | D2 | D0 | D2 | 0.33 | 15 | -8 | 5 | ||||
| 2 | D3 | D0 | D3 | V5 | D4 | D3 | 0.17 | 18 | -10 | 6 | ||||
| 3 | D0 | V5 | D2 | D2 | D2 | D1 | 0.17 | 12 | -11 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 11 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | D3 | D1 | D4 | 0.33 | 22 | -2 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | 2 | ||||
| 7 | V5 | V4 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 7 | 3 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V3 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
| V15 | D8 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D10 | V15 |
Beginn:
Obmann:


