Geiger, Julius
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 43 |
| Platzierung | 26 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 17 | -2 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | 2 | ||||
| 4 | D4 | D2 | D1 | D1 | D4 | 0 | 12 | -13 | 6 | ||||
| 5 | D0 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 17 | -1 | 3 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D0 | V5 | D2 | 0.4 | 13 | -8 | 5 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D5 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 6 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | -1 | 3 | ||||
| 2 | D4 | D3 | D3 | D2 | D4 | 0 | 16 | -9 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 18 | -2 | 4 | ||||
| 4 | V4 | V5 | D2 | D2 | D2 | 0.4 | 15 | -6 | 5 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | 1 | ||||
| 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 3 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V13 | D12 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann:


