Weis, Bettina
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung
Platzierung

Vorrunde
Runde Nr. 2 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 D3 D4 D0 0 9 -11 5
2 V5 D3 D2 D2 0.25 12 -5 4
3 V5 V5 D3 V5 0.75 18 5 2
4 V5 V5 V5 V5 1 20 10 1
5 V5 V5 D2 D1 0.5 13 1 3
Gefechte
1 D2 V5
2 D3 V5
3 V5 D0
4 D3 V5
5 D1 V5
6 D3 V5
7 D2 V5
8 V5 D4
9 V5 D2
10 V5 D2




Zwischenrunde
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D3 V5 D2 D0 0.25 10 -8 4
2 V5 V5 D4 V5 0.75 19 6 2
3 D3 D1 D2 D1 0 7 -13 5
4 V5 V5 V5 V5 1 20 11 1
5 V5 D4 V5 D1 0.5 15 4 3
Gefechte
1 D3 V5
2 D2 V5
3 V5 D0
4 V5 D1
5 D1 V5
6 V5 D3
7 V5 D4
8 V5 D2
9 D1 V5
10 V5 D4