Hayek, Günter
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | D3 | D4 | 0.25 | 13 | -5 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.75 | 17 | 8 | 2 | ||||
| 3 | D3 | D2 | D0 | D2 | 0 | 7 | -13 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | D1 | 0.5 | 12 | -4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D1 | V3 | 0.5 | 9 | -7 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 3 | D3 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 10 | -7 | 4 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 9 | 2 | ||||
| 5 | D3 | D3 | D2 | D2 | 0 | 10 | -8 | 5 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D3 | V3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 |


