Knechtl, Simon
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | 1 | ||||
| 2 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | 3 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D0 | D2 | V5 | 0.2 | 9 | -15 | 5 | ||||
| 5 | D3 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -4 | 4 | ||||
| 6 | D0 | D3 | D3 | D4 | D3 | 0 | 13 | -12 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
| D9 | V15 |
Beginn:
Obmann:


