Grusca, Diana
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 18 | -2 | 4 | ||||
| 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 0 | 3 | ||||
| 4 | D1 | D4 | D4 | V5 | D3 | 0.2 | 17 | -7 | 5 | ||||
| 5 | D0 | D1 | D4 | D4 | D3 | 0 | 12 | -13 | 6 | ||||
| 6 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 1 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | V5 | D1 | V5 | 0.67 | 11 | 1 | 2 | ||||
| 2 | A | A | A | A | ||||||||
| 3 | D3 | X | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 4 | 1 | ||||
| 4 | V5 | X | D2 | D3 | 0.33 | 10 | -1 | 3 | ||||
| 5 | D2 | X | D2 | V5 | 0.33 | 9 | -4 | 4 |
Gefechte
| 1 | X | A | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | A | X | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | X | A |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D8 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D5 | V14 |
Beginn:
Obmann:


