Abrosimov, Matwii
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 7 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D1 | D0 | D3 | 0 | 7 | -18 | 6 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | D3 | D4 | 0.2 | 16 | -6 | 5 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | D1 | V2 | 0.6 | 17 | 4 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | 1 | ||||
| 6 | D4 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.4 | 17 | -2 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.4 | 19 | 0 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | 2 | ||||
| 3 | D2 | D0 | D1 | D2 | D1 | 0 | 6 | -19 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | 1 | ||||
| 5 | D2 | D0 | V5 | D1 | D3 | 0.2 | 11 | -11 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D4 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 19 | 2 | 3 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| D9 | V15 |
Beginn:
Obmann:


