Tanzmeister, Dorothea
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 15 |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 18 | -3 | 4 | ||||
| 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 4 | 2 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 | ||||
| 4 | D4 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 20 | -1 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D2 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 17 | -3 | 5 | ||||
| 6 | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 | 0 | 12 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A32
| V9 | D8 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D12 | V14 |
Beginn:
Obmann:


