Lughofer, Siegfried
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V4 | D3 | D1 | 0.25 | 11 | -2 | 4 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V4 | D2 | 0.75 | 14 | 1 | 2 | ||||
| 3 | D1 | D3 | D3 | D2 | 0 | 9 | -7 | 5 | ||||
| 4 | V4 | D3 | V4 | D1 | 0.5 | 12 | -2 | 3 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 10 | 1 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D1 | D1 | D0 | 0 | 3 | -13 | 5 | ||||
| 2 | V4 | D2 | V4 | V4 | 0.75 | 14 | 5 | 2 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | D2 | 0.75 | 14 | 6 | 1 | ||||
| 4 | V4 | D3 | D1 | D3 | 0.25 | 11 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.75 | 13 | 4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | V4 | D1 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | V4 | D1 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D7 | V10 |
Beginn:
Obmann:


