Krenn, Konstantin
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung8
Platzierung13

Vorrunde
Runde Nr. 4 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D4 D3 D0 D3 0 10 -10 5
2 V5 V5 D4 V5 0.75 19 8 2
3 V5 D1 D0 V5 0.5 11 -2 3
4 V5 V5 V3 V5 1 18 12 1
5 V5 D1 D2 D2 0.25 10 -8 4
Gefechte
1 D4 V5
2 D0 V3
3 V5 D3
4 V5 D1
5 D2 V5
6 D3 V5
7 V5 D1
8 V5 D0
9 V5 D2
10 V5 D4




Zwischenrunde
Runde Nr. 4 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
2 D3 V5 V5 V5 0.75 18 4 2
3 D0 D2 V5 V5 0.5 12 -2 3
4 D0 D4 D0 D0 0 4 -16 5
5 D2 D3 D4 V5 0.25 14 -1 4
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D0
3 D2 V5
4 V5 D2
5 V5 D0
6 V5 D0
7 V5 D3
8 D0 V5
9 V5 D4
10 D4 V5




A32
V15 D3
Beginn:
Obmann:

A16
D11 V15
Beginn:
Obmann: