Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 2 Beginn 04.06.2022 16:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Maul, Xenia Fresenius Hamburg 1 V5 V5 D4 V5 D4 V5 0.67 28 6
Kindel, Sabine UNI Mainz 2 D4 D1 D0 V5 D1 D2 0.17 13 -15
Lingel, Laura KIT Karlsruhe 3 D0 V5 V5 D2 D2 D3 0.33 17 -8
Schoof, Clara Uni Kiel 4 V5 V5 D4 V5 D3 D4 0.5 26 4
Siyum, Denise TU München 5 D4 D3 V5 D3 D2 D4 0.17 21 -6
Breitwieser, Carolin Uni Heidelberg 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14
Heisterkamp, Käthe RWTH Aachen 7 D4 V5 V5 V5 V5 D4 0.67 28 5



Runde Nr. 2
Bahn 3 Beginn 04.06.2022 16:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Rowlands, Shiphrah UNI Tübingen 1 D1 D3 D2 D2 D0 D1 0 9 -21
Engel, Anne UNI Freiburg 2 V5 V5 D3 D3 D4 V5 0.5 25 6
Sievert, Alexandra Uni Heidelberg 3 V5 D1 D1 D3 V5 D4 0.33 19 -7
Hamel, Mascha RWTH Aachen 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 12
Schmidt-Thomée, Laura UNI Mainz 5 V5 V5 V5 D4 D3 D4 0.5 26 3
Bohne, Annika UNI Regensburg 6 V5 V5 D3 D4 V5 D4 0.5 26 4
Grabher, Antonia TU München 7 V5 D2 V5 D4 V5 V5 0.67 26 3



Runde Nr. 3
Bahn 4 Beginn 04.06.2022 16:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Lüth, Marie TU München 1 D0 D4 V5 D2 V5 D1 0.33 17 -9
Primbs, Vanessa Hochschule Merseburg 2 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 9
Winkel, Britta RWTH Aachen 3 V5 D4 D2 D3 D2 D3 0.17 19 -10
Buratti, Bianca Uni Konstanz 4 D3 D4 V5 D2 V5 D4 0.33 23 -3
Hösel, Pia Rhianna Uni Heidelberg 5 V5 D3 V5 V5 D2 D3 0.5 23 1
Eskandani, Roya Elisa BHT Berlin 6 D3 D2 V5 D4 V5 D0 0.33 19 -3
Zens, Anna UNI Würzburg 7 V5 V5 V5 V5 V5 V3 1 28 15



Runde Nr. 4
Bahn 5 Beginn 04.06.2022 16:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Eckrich, Annina Uni Heidelberg 1 V5 D1 D4 X V5 V5 0.6 20 1
Manzotti, Alice Hanae ... Uni Bonn 2 D4 D2 D2 X V5 V5 0.4 18 -3
Kuster, Hannah TU Kaiserslautern 3 V5 V5 D3 X V5 V5 0.8 23 9
Lärm, Lena RWTH Aachen 4 V5 V5 V5 X V5 D4 0.8 24 9
Jagusch, Jana UNI Münster 5 A A A A A A
Feldmann, Clara Uni Konstanz 6 D3 D2 D2 D1 X D4 0 12 -13
Robert, Karla TU München 7 D2 D4 D4 V5 X V5 0.4 20 -3



Runde Nr. 5
Bahn 6 Beginn 04.06.2022 16:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Krüger, Elea UNI Freiburg 1 V4 D4 D2 D1 D0 0.2 11 -12
Rath, Eva DSHS Köln 2 D3 D4 D3 D4 D3 0 17 -7
Hösel, Alexandra Chiar... Uni Heidelberg 3 V5 V5 V5 D4 D3 0.6 22 2
Münz, Kerstin TU München 4 V5 V5 D2 D2 D2 0.4 16 -4
Hesdahl, Joanna UNI Frankfurt (Main) 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 12
Graf, Annika Wilhelm Büchner Hochschule Darmstadt 6 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 9



Runde Nr. 6
Bahn 7 Beginn 04.06.2022 16:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Rahadian, Ariani Uni Heidelberg 1 V5 D3 V5 D4 V5 0.6 22 1
Dupont, Celes UNI Halle 2 D4 D3 V5 D4 D2 0.2 18 -4
Kraehe, Bernadette Uni Konstanz 3 V5 V5 V5 D4 D3 0.6 22 3
Loges, Katrin Uni Bonn 4 D3 D2 D3 D3 D1 0 12 -13
Steffens, Emma HWG Ludwigshafen 5 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 4
Brauckmann, Anna UNI Frankfurt (Main) 6 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 9



Runde Nr. 7
Bahn 8 Beginn 04.06.2022 16:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Jonas, Eva UNI Frankfurt (Main) 1 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 9
Odstrcilova, Klara Uni Bonn 2 D3 V5 V5 D1 V5 0.6 19 4
Musiolik, Caroline Uni Konstanz 3 D4 D2 D2 V5 V5 0.4 18 -1
Werner, Kathrin UNI Stuttgart 4 D2 D3 V5 D3 V5 0.4 18 0
Loh, Pauline PH Schwäbisch Gmünd 5 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 11
Borger, Elja UNI Halle 6 D0 D0 D0 D1 D1 0 2 -23