Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gödde, Ella | OFC BONN | NR |
|
| 2 | Loh, Pauline | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 3 | Friederich, Adriana | OFC BONN | NR |
|
| 4 | Albrecht, Giulia | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 5 | Kindel, Rabea | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 5 | Rippert, Ariane | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 7 | Kirschner, Elena | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 8 | Bücker, Femke | OSNABRÜCKER SC | NS |
|
| 9 | Händler, Anja | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 10 | Vandingenen, Aube | CATENA |
|
|
| 10 | Jaskulla, Klara | FC LEIPZIG | SN |
|
| 10 | Wasiak, Axelle | FLANDERS FENCING |
|
|
| 10 | Ritakallio, Rilla | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 10 | Beken, Solane |
|
||
| 15 | Greul, Kerstin | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 16 | Goldmann, Lara | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 17 | Hamel, Mascha | FG SEGEBERG | SH |
|
| 17 | Teuber, Carolin | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 19 | Haida, Malija | SC ITZEHOE | SH |
|
| 20 | Zens, Anna | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 21 | Löflath, Amelie | TV AUGSBURG | BY |
|
| 21 | Hösel, Alexandra Chiara | MANNHEIMER FC | BN |
|
| 21 | Zittel, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 21 | Bamyaci, Selina | FK HANNOVER | NS |
|
| 21 | Becker, Lilly | FC KASSEL | HE |
|
| 21 | Dergay, Anna-Maria | FC OFFENBACH | HE |
|
| 27 | Wietheuper, Tessa | OSNABRÜCKER SC | NS |
|
| 28 | Geist, Franziska | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 28 | Zittel, Alla | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 28 | Dietrich, Michaela | TV AUGSBURG | BY |
|
| 31 | Grollmisch, Felicitas | FC LEIPZIG | SN |
|
| 31 | Yetkin, Melissa | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 33 | Amuser, Janina | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 34 | Ruf, Patricia | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 34 | Vogel, Leona | FECHTCLUB RADEBEUL | SN |
|
| 34 | Kozielski, Katharina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 34 | Zerrweck, Lina | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN |
|
| 38 | Carstens, Pauline | QUERNHEIMER FC | WE |
|
| 38 | Seibel, Marta | FC KASSEL | HE |
|
| 40 | Röpke, Greta | FG SEGEBERG | SH |
|
| 40 | Rieber, Johanna | TG BIBERACH | WÜ |
|
| 40 | Nagler, Julia | LÜDENSCHEIDER TV | WE |
|
| 40 | De Angelis, Alessia Mirela | FRANKFURTER TV | HE |
|
| 40 | Toumi, Sarah-Lisa | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 45 | Meißner, Katrin | FC KASSEL | HE |
|
| 45 | Mang, Katharina | EINTRACHT DUISBURG | NR |
|
| 45 | Fiedler, Victoria | FECHTCENTRUM HALLE | ST |
|
| 45 | Alves De Lima, Carolina | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 45 | Von Prondzinski, Maja | WUPPERTALER FC | NR |
|
| 50 | Kroese, Katelijne | SC AMSTERDAM |
|
|
| 50 | Schill, Sophie | TSG REUTLINGEN | WÜ |
|
| 50 | Helbig, Annabell | FC BISCHOFSWERDA | SN |
|
| 50 | Pfeiffer, Nina | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Geckeler, Ann-Sophie | TSG REUTLINGEN | WÜ |
|
| 50 | Schatton, Sarah | TG SCHWENNINGEN | WÜ |
|
| 50 | Haas, Chiara | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 50 | Bonacker, Julia | OSNABRÜCKER SC | NS |
|
| 50 | Kuntze, Nastasia | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 50 | Karsten, Anna | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 50 | Süvern, Elisa | FC KASSEL | HE |
|
| 50 | Sander, Emilia | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 50 | Awaragi, Laila | OFC BONN | NR |
|
| 50 | Krüger, Eléa | BW SCHNEIDHAIN | HE |
|
| 50 | Schicker, Jana | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 50 | Sierk, Florin | SC ITZEHOE | SH |
|
| 50 | Kussmaul, Anastasia | DÜSSELDORFER FV | NR |
|
| 50 | Andreas, Fenja | WUPPERTALER FC | NR |
|
| 50 | Stein, Hannah | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 50 | Rommes, Noelia | CE CHARLEMAGNE |
|
|
| 50 | Steffens, Emma | SSG BENSHEIM | HE |
|
| 50 | Siewert, Alexandra | MANNHEIMER FC | BN |
|
| 50 | Koch, Pauline | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Enderman, Emma | S.V. AEW |
|
|
| 50 | Holländer, Sophie | TV GLADBECK | WE |
|
| 50 | Hösel, Pia Rhianna | MANNHEIMER FC | BN |
|
| 50 | Arndt, Fabienne | QUERNHEIMER FC | WE |
|
| 50 | Trost, Clara | OFC BONN | NR |
|
| 50 | Langer, Franziska | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 50 | Wasiak, Aude | FLANDERS FENCING |
|
|
| 50 | Benabbou, Shirin | DÜSSELDORFER FV | NR |
|
| 50 | Herz, Amelie | FC LEIPZIG | SN |
|
| 50 | Pagenstecher, Nina | FG SEGEBERG | SH |
|
| 50 | Ackermann, Seraphina | FC LEIPZIG | SN |
|
| 50 | Kardol, Klaartje | S.V. ROBBSCHERMEN |
|
|
| 50 | Stumpf, Celine | MTV SAALFELD | TH |
|
| 50 | Schmid, Linda | TV AUGSBURG | BY |
|
| 50 | Lebrenz, Hannah | OFC BONN | NR |
|
| 50 | Umminger, Laura | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 50 | El Ayari, Julia | EINTRACHT FRANKFURT | HE |
|
| 50 | Reihs, Alina Victoria | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 50 | Jans, Linda | SC DEN BOSCH |
|
|
| 50 | Schulenburg, Patricia Vera | FC KASSEL | HE |
|
| 50 | Gonano, Svea | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Kerskes, Malika | S.V. PALLÓS |
|
|
| 50 | Jütten, Svenja | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Schicker, Maike | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 50 | Bruck, Victoria | TG ROHRBACH | SA |
|
| 50 | Hogenmüller, Anna Marie | TSG REUTLINGEN | WÜ |
|
| 50 | Bodlet, Lucie | CE GAUMAIS |
|
|
| 50 | Leenen, Greta | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Schmidt, Paula | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 50 | Hager, Melissa | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 50 | Gerhardy, Hannah | FKFC D ARTAGNAN BOCHUM | WE |
|
| 50 | Tomic, Mariella | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 50 | Mäueler, Louise | OFC BONN | NR |
|
| 50 | Foot, Stellina | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN |
|
| 50 | Müller, Fiona | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Gonano, Juna | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Aslan, Lara | FRANKFURTER TV | HE |
|
| 50 | Meier, Jana | QUERNHEIMER FC | WE |
|
| 50 | Marschall, Laura | TV AUGSBURG | BY |
|
| 50 | Ullrich, Nina | EINTRACHT FRANKFURT | HE |
|
| 50 | Paulsfeld, Alexia | FC KASSEL | HE |
|
| 50 | Eitner, Annika | WUPPERTALER FC | NR |
|
| 50 | Ding, Sibylle | TG BIBERACH | WÜ |
|
| 50 | Klees, Marina | TV AUGSBURG | BY |
|
| 50 | Mauel, Johanna | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 50 | Langhans, Sophie | TV AUGSBURG | BY |
|
| 50 | Roggel, Lotte | TV PADERBORN | WE |
|
| 50 | Petersen, Jara-Sophie | EINHEIT ALTENBURG | TH |
|
| 50 | Tobias, Hannah | TV AUGSBURG | BY |
|
| 50 | Celie, Jocy |
|
||
| 50 | Wirth Zur Osten, Klara | FSG WARENDORF | WE |
|
| 50 | Secer, Lara | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 50 | Marx, Charlotte | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 50 | Baiwir, Cloé | BELGIEN |
|
|
| 50 | Ernst, Hannah | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 50 | Wedel, Floria | OFC BONN | NR |
|
| 50 | Morczynski, Dagmara | FC GRUNEWALD | BE |
|
| 50 | Bingener, Margo | LÜDENSCHEIDER TV | WE |
|
| 50 | Dupont, Celestine | FC BISCHOFSWERDA | SN |
|
| 50 | Schaefer, Lisa Marie | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 50 | Bock, Lola Marie | FC OFFENBACH | HE |
|
| 50 | Heisterkamp, Käthe | TV GLADBECK | WE |
|
| 50 | Bernstein, Katharina | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Bienefeld, Maya | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 50 | Reinhardt, Kim | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 50 | Winkelmann, Denise | FC OFFENBACH | HE |
|
| 50 | Pachur, Julia | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 50 | Ullrich, Clara | EINTRACHT FRANKFURT | HE |
|
| 50 | Kottusch, Constanze | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Mier, Johanna | SSG BENSHEIM | HE |
|
| 50 | Borghs, Louise | EFG ESSEN | NR |
|
| 50 | Schlünkes, Jette | FKFC D ARTAGNAN BOCHUM | WE |
|
| 50 | Prinz, Nele | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 50 | Giordano, Giorgia | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 50 | Giordano, Ginevra | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 50 | Ehrt, Chantall | FC LEIPZIG | SN |
|
| 50 | Barabas, Sara | TG LANDSHUT | BY |
|
| 50 | Carado, Keona Rose | SC ITZEHOE | SH |
|
| 50 | De Schie, Maaike | S.V. ROBBSCHERMEN |
|
|
| 50 | Hogenmüller, Louisa | TSG REUTLINGEN | WÜ |
|
| 50 | Koiou, Raphaelia | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
