Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 2 | Beginn | Obmann | Mark Bille |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSCHE, Amelie | HERNER TC | WE | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.75 | 17 | 6 | |
| KÄMPFER, Lina | MTV MAINZ | SW | 2 | D1 | D3 | D0 | D3 | 0 | 7 | -13 | |
| DERMER, Katja Anna | TV ACHERN FA | BS | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 15 | -2 | |
| KURZAWA, Marisa Victor... | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 8 | |
| RATZ, Katharina | KÖNIGSBACHER SC | MR | 5 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 16 | 1 |
Runde Nr. 2
| Bahn 4 | Beginn | Obmann | Johanna Kerschbaum |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKE, Emilia | TSV KENTEN | NR | 1 | D2 | D1 | D1 | D1 | 0 | 5 | -15 | |
| ALEX, Ingrid | KÖNIGSBACHER SC | MR | 2 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.5 | 16 | 1 | |
| HEISE, Mia | HERNER TC | WE | 3 | V5 | D3 | D0 | D2 | 0.25 | 10 | -6 | |
| GRAUDINS, Catalin | MTV MAINZ | SW | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | |
| WALLRAFF, Mia | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 4 |
