Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann | Mark Bille |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOHMANN, Nico | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR | 1 | A | A | A | A | ||||
| PELZ, Jarnu | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR | 2 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 9 | |
| LUCAS, Bjarne | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 3 | X | D3 | D0 | V5 | 0.33 | 8 | -4 | |
| GOLIASCH, David | KÖNIGSBACHER SC | MR | 4 | X | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 12 | 6 | |
| HEERING, Lukas | TV WETZLAR | HE | 5 | X | D1 | D2 | D1 | 0 | 4 | -11 |
