Grusca, Diana
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 14 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn U Bahn 11 | Beginn: So., 25.05.2025 9:30 | Obmann: | Tobias Reichetzer |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D0 | V5 |
A32
| V15 | D14 |
Bahn H 3 Bahn 6
Beginn:
Obmann: Tobias Reichetzer
A16
| D14 | V15 |
Bahn H 3 Bahn 9
Beginn:
Obmann: Martin Kain

