Hermann, Erik Raphael
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 19 |
| Platzierung | 14 |
Runde
| Runde Nr. 5 | Bahn H 2 Bahn 5 | Beginn: So., 25.05.2025 8:30 | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vbg | 1 | D2 | V4 | D2 | V4 | 0.5 | 12 | 0 | 4 | |||
| Stmk | 2 | V4 | V4 | V4 | D0 | 0.75 | 12 | 2 | 2 | |||
| Stmk | 3 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0 | 4 | -12 | 5 | |||
| 4 | V4 | D3 | V4 | D2 | 0.5 | 13 | 1 | 3 | ||||
|
5 | D3 | V4 | V4 | V4 | 0.75 | 15 | 9 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | D2 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | V4 | D2 | ||
| 9 | D0 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 |
A32
| V9 | D6 |
Bahn H 3 Bahn 9
Beginn:
Obmann: Tobias Hinterseer
A16
| D4 | V10 |
Bahn U Bahn 12
Beginn:
Obmann: Laetizia Mack
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 14 |
| Platzierung | 3 |

