1. Pool
Runde Nr. 1
| Bahn | Piste 1 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Katja Schober |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehl, Sebastian | FECHT CLUB KREFELD | NR | 1 | D1 | D3 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.33 | 20 | -4 | |
| Fischer, Artur | FC LEIPZIG | SN | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V3 | 0.83 | 24 | 14 | |
| Röhm, Louis | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | |
| Ziermann, Jesko | UFC FRANKFURT | HE | 4 | V5 | D1 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 24 | 0 | |
| Köhler, Leopold | KSZU MEININGEN | TH | 5 | D0 | D1 | D2 | D4 | D4 | D0 | 0 | 11 | -18 | |
| Rosenau, Janne | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 6 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 21 | -5 | |
| Nicklaus, Tim | TSV BERLIN-WITTENAU | BE | 7 | D4 | D1 | D3 | D2 | V4 | V5 | 0.33 | 19 | -2 |
Runde Nr. 2
| Bahn | Piste 2 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Dirk Krause |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veltrup, Paul | FECHT CLUB KREFELD | NR | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | |
| Lutz, Raphael | TSG REUTLINGEN | WÜ | 2 | D1 | D3 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.33 | 18 | -6 | |
| Berner, Constantin | SV WALDKIRCH | BS | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 10 | |
| Kliem, Lennart | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 4 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 8 | |
| Schwitzer, Benjamin | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 5 | D0 | D0 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.33 | 12 | -12 | |
| Jakoby, Simon | FRANKFURTER TV | HE | 6 | D1 | D4 | D2 | D0 | D0 | D2 | 0 | 9 | -19 | |
| Kaysser, Lukas | UFC FRANKFURT | HE | 7 | D1 | V5 | V5 | D1 | D4 | V3 | 0.5 | 19 | -4 |
Runde Nr. 3
| Bahn | Piste 3 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Eric Morgenstern |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siewert, Darius | MANNHEIMER FC | BN | 1 | D4 | D4 | D2 | V5 | D2 | D1 | 0.17 | 18 | -10 | |
| Imbsweiler, Lars | TV HOMBURG | SA | 2 | V5 | D4 | D0 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 23 | -1 | |
| Müller, Dean | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | |
| Geckeler, Dominik | TSG REUTLINGEN | WÜ | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 14 | |
| Ritz, Felix | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | D3 | V5 | D0 | D4 | V5 | D1 | 0.33 | 18 | -8 | |
| Schmid, Kai | SV BÖBLINGEN | WÜ | 6 | V5 | D1 | V5 | D3 | D2 | D1 | 0.33 | 17 | -9 | |
| Martinez, Philipp | TV AUGSBURG | BY | 7 | V5 | D4 | D0 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | 1 |
Runde Nr. 4
| Bahn | Piste 4 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Sascha Becker |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gänz, Paul | TSV KORBACH | HE | 1 | D1 | D2 | D3 | V5 | D1 | D3 | 0.17 | 15 | -14 | |
| Andres, Leonard | TSG REUTLINGEN | WÜ | 2 | V5 | D1 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.5 | 23 | 3 | |
| Westerdorf, Moritz | TV GLADBECK | WE | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 15 | |
| Thode, Laurin | FG SEGEBERG | SH | 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.5 | 17 | -6 | |
| Girnus, Finn | WUPPERTALER FC | NR | 5 | D4 | V5 | D1 | D1 | D1 | D4 | 0.17 | 16 | -12 | |
| Bongard, Louis | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 16 | |
| Jimenez, Carlos | TSF DITZINGEN | WÜ | 7 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.5 | 20 | -2 |
Runde Nr. 5
| Bahn | Piste 5 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Fabian Bürger |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rempfer, Fabio | TSG REUTLINGEN | WÜ | 1 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 7 | |
| Trautmann, Christopher | FECHT CLUB KREFELD | NR | 2 | D3 | D2 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.33 | 23 | -1 | |
| Helbig, Niclas | FC LEIPZIG | SN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 17 | |
| Schmitt, Christopher | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 10 | |
| Fermor, William | FG SEGEBERG | SH | 5 | D2 | V5 | D0 | D1 | V5 | D0 | 0.33 | 13 | -15 | |
| Hübner, Moritz | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 6 | D1 | D1 | D0 | D1 | D4 | D0 | 0 | 7 | -23 | |
| Kerper, Simon | TSV Hagen | 7 | D3 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 5 |
Runde Nr. 6
| Bahn | Piste 6 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linow, Rasmus | SC ITZEHOE | SH | 1 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 8 | |
| Eckhardt, Tobias | 1. FECHTVEREIN ELMS... | SH | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | D2 | 0.67 | 24 | 1 | |
| Eichmeier, Ole | SV WALDKIRCH | BS | 3 | D2 | D3 | D4 | D2 | D2 | D1 | 0 | 14 | -16 | |
| Mecke, Jannik | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | D2 | D3 | V5 | D4 | D2 | D4 | 0.17 | 20 | -9 | |
| Ixkes, Tassilo Che Mar... | FRANKFURTER TV | HE | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.83 | 25 | 8 | |
| Petersen, Moritz | FG SEGEBERG | SH | 6 | D1 | D3 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.33 | 17 | -7 | |
| Talan, Jan | TV AUGSBURG | BY | 7 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 15 |
Runde Nr. 7
| Bahn | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Henry Fermor |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzmann, Jonas | FC LEIPZIG | SN | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 14 | |
| Marx, Valentino | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 2 | V5 | D4 | D4 | V5 | D1 | D3 | 0.33 | 22 | -5 | |
| Nagel, Keanu | FSG WARENDORF | WE | 3 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V4 | 0.67 | 23 | -1 | |
| Fast, Cedrik Henry | FS BIELEFELDER TG | WE | 4 | D4 | V5 | D3 | V5 | D3 | D1 | 0.33 | 21 | -3 | |
| Knechtel, Maximilian | SC ITZEHOE | SH | 5 | D1 | D3 | V5 | D1 | D1 | D2 | 0.17 | 13 | -15 | |
| Pfander, Emil | TSG REUTLINGEN | WÜ | 6 | D3 | V5 | D4 | V4 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 9 | |
| Happe, Philipp | EFG ESSEN | NR | 7 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 21 | 1 |
Runde Nr. 8
| Bahn | Piste 8 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Maximilian Herrmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelpe, Bendix | FG SEGEBERG | SH | 1 | V4 | V5 | D0 | D2 | D4 | D4 | 0.33 | 19 | -4 | |
| Karakulov, Alen | FC GRUNEWALD | BE | 2 | D2 | V5 | D2 | V5 | D1 | D2 | 0.33 | 17 | -7 | |
| Oelte, Toyon | SC ITZEHOE | SH | 3 | D1 | D1 | D1 | D2 | D0 | D0 | 0 | 5 | -25 | |
| Brandts, Robert | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | D0 | V4 | 0.67 | 21 | 5 | |
| Polner, David | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 27 | 10 | |
| Weckerle, Tobias | SV BÖBLINGEN | WÜ | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | |
| Johanson, Nils | FC KASSEL | HE | 7 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | D0 | 0.5 | 19 | -1 |
Runde Nr. 9
| Bahn | Piste 9 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Pia Schneider |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinkhoff, Max | TV PADERBORN | WE | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |
| Haas, Luca | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 2 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 10 | |
| Aierle, Lionel | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | D0 | D2 | D2 | D1 | D4 | D2 | 0 | 11 | -19 | |
| Schmidt, Lucas | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | D1 | 0.5 | 20 | -4 | |
| Detemble, Alexander | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 5 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 20 | 3 | |
| Halbleib, Nils | SC ITZEHOE | SH | 6 | D0 | D0 | V5 | D3 | D0 | D2 | 0.17 | 10 | -19 | |
| Blum, Jakob | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 8 |
Runde Nr. 10
| Bahn | Piste 10 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Florian Rosenbaum |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier, Kassian | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D4 | D2 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.33 | 19 | -7 | |
| Eßer, Lennart | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 10 | |
| Stein, Niklas | SV WALDKIRCH | BS | 3 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 10 | |
| Lochner, Jan-Christoph | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.5 | 26 | 2 | |
| Kunath, Maximilian | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | D4 | D1 | D1 | D4 | D1 | D2 | 0 | 13 | -16 | |
| Trieschmann, Thristan | BW SCHNEIDHAIN | HE | 6 | D4 | D3 | D0 | V5 | V5 | D2 | 0.33 | 19 | -3 | |
| Oldenburg, Finn | SSG BENSHEIM | HE | 7 | V3 | D4 | D4 | V5 | V4 | V3 | 0.67 | 23 | 4 |
Runde Nr. 11
| Bahn | Piste 11 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Marina Pizzo |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolditz, Hendrik - Kil... | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 14 | |
| Kaltsamis, Alexander | TSG REUTLINGEN | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 11 | |
| Menschik, Paul | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 3 | D1 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 23 | 4 | |
| Sackermann, Jonas | WUPPERTALER FC | NR | 4 | D2 | D1 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.33 | 20 | -7 | |
| Rosenkranz, Moritz | FC LEIPZIG | SN | 5 | D1 | D0 | D1 | D4 | D2 | D2 | 0 | 10 | -19 | |
| Kovac, Crtomir | 6 | D3 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | |||
| Ziegs, Ben | SOLINGER TB | NR | 7 | D3 | D3 | D1 | D3 | V4 | D1 | 0.17 | 15 | -12 |
Runde Nr. 12
| Bahn | Piste 12 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Romeo Talan |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obermayr, Tom | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 1 | D2 | V5 | D4 | D4 | D0 | D3 | 0.17 | 18 | -11 | |
| Von Laue, Gerrit | TSG REUTLINGEN | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 12 | |
| Ritter, Julius | TSV BERLIN-WITTENAU | BE | 3 | D4 | D0 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 20 | -2 | |
| Busley, Benjamin | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 4 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 23 | -3 | |
| Kolditz, Ian-Etienne | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | V5 | D2 | D1 | D3 | D2 | D2 | 0.17 | 15 | -14 | |
| Boehnke, Joram | 1.SC NORDERSTEDT | SH | 6 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | D4 | 0.5 | 25 | 5 | |
| Derksen, Ruben | 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 |
Runde Nr. 13
| Bahn | Piste 13 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Daniel Berner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heise, Max | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 1 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 6 | |
| Michalski, Julius | FC LEIPZIG | SN | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 12 | |
| Grubar, Timon | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | |||
| Schulz, Tobias | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | D1 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | -2 | |
| Röhm, Nils | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | D1 | D1 | D1 | D4 | V5 | D4 | 0.17 | 16 | -13 | |
| Krack, Tobias | FECHT CLUB KREFELD | NR | 6 | D4 | D2 | D3 | D3 | D4 | V5 | 0.17 | 21 | -4 | |
| Spierzak, Lorenz | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 7 | D1 | D4 | D2 | D1 | V5 | D0 | 0.17 | 13 | -16 |
Runde Nr. 14
| Bahn | Piste 14 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Louis Albert Haenschke |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan, Felix | FC LEIPZIG | SN | 1 | V5 | D1 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.5 | 21 | -2 | |
| Paltz, Simon | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 2 | D2 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 21 | -2 | |
| Kleiner, Lukas | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 13 | |
| Kussmaul, Kajetan | DÜSSELDORFER FV | NR | 4 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | D3 | 0 | 20 | -10 | |
| Assmann, Timothy | Schermclub Den Bosch | 5 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 24 | -1 | ||
| Bakay, Sedat | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 23 | 4 | |
| Var, Kerim | TSG REUTLINGEN | WÜ | 7 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 24 | -2 |
Runde Nr. 15
| Bahn | Piste 15 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Franziska Schmitz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deußing, Gerrit | NEUßER SV | NR | 1 | D1 | D3 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.33 | 18 | -7 | |
| Cheng, Xinyang | UFC FRANKFURT | HE | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 15 | |
| Zens, Philipp | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D1 | V5 | 0.67 | 25 | 8 | |
| Fischer, Marcel | BW SCHNEIDHAIN | HE | 4 | V4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 9 | |
| Remscheid, Corvin | SOLINGER TB | NR | 5 | V5 | D1 | D0 | D2 | D2 | D4 | 0.17 | 14 | -12 | |
| Stoch, Kolja | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 6 | D4 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 4 | |
| Gerhartz, Benedict | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 7 | D2 | D1 | D1 | D1 | V5 | D2 | 0.17 | 12 | -17 |
Runde Nr. 16
| Bahn | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Johanna Gropper |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murru, Fabio | OFC BONN | NR | 1 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 10 | |
| Nisius, Arno | SOLINGER TB | NR | 2 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 4 | |
| Möhler, Lennart | KSZU MEININGEN | TH | 3 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | D4 | 0.83 | 28 | 15 | |
| Glukhov, Aleksandr | 4 | D1 | D4 | D0 | D3 | D3 | D3 | 0 | 14 | -16 | |||
| Göbhard, Simon | MTV GIESSEN | HE | 5 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 3 | |
| Weiß, Robin | TV AUGSBURG | BY | 6 | D3 | D1 | D1 | V5 | D1 | D0 | 0.17 | 11 | -17 | |
| Breker, Henri | LOHAUSENER SV | NR | 7 | D1 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 23 | 1 |
Runde Nr. 17
| Bahn | Piste 17 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Kadvan Bosch |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winkler, Sebastian | SOLINGER TB | NR | 1 | D4 | D3 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.33 | 24 | 0 | |
| Koval, Anton | FC LEIPZIG | SN | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | |
| Landgraf, Luca | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 3 | V5 | D4 | D3 | D2 | D2 | V5 | 0.33 | 21 | -6 | |
| Behrens, Levinole | TSV Hagen | 4 | D1 | D1 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.17 | 11 | -17 | ||
| Löflath, Jonas | TV AUGSBURG | BY | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 8 | |
| Warreman, Daan | 6 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.5 | 23 | 2 | |||
| Trebis, Michael | MANNHEIMER FC | BN | 7 | D3 | D2 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.33 | 22 | -3 |
Runde Nr. 18
| Bahn | Piste 18 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Leonard Conradt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wichmann, Daniel | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | V5 | D2 | V5 | D1 | D2 | D2 | 0.33 | 17 | -8 | |
| Kansy, Nikolaus | DÜSSELDORFER FV | NR | 2 | D2 | D1 | D0 | V5 | D4 | D4 | 0.17 | 16 | -13 | |
| Grundler, Colin | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | V5 | V5 | D2 | D4 | D3 | D3 | 0.33 | 22 | -1 | |
| Ponce Henrich, Sebasti... | FC GRUNEWALD | BE | 4 | D3 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.5 | 24 | 5 | |
| Daluwaththage, Abiud | SV WALDKIRCH | BS | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.5 | 22 | 0 | |
| Behr, Stephan | SOLINGER TB | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.83 | 26 | 6 | |
| Krauch, Carl Sebastian | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 7 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 11 |
Runde Nr. 19
| Bahn | Piste 19 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Silas Wölki |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturno, Luca | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D1 | D0 | D3 | D0 | D0 | D4 | 0 | 8 | -22 | |
| Günther, Till | FC GRUNEWALD | BE | 2 | V5 | D2 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 25 | 6 | |
| Schuchart, Alexej | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | |
| Erkens, Roman | SOLINGER TB | NR | 4 | V5 | V5 | D3 | D4 | D4 | V5 | 0.5 | 26 | 4 | |
| Van Risswyck, Bennet | FECHT CLUB KREFELD | NR | 5 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 7 | |
| Frankovic, Jakob | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 25 | 4 | |||
| Kleine, Julius | EFG ESSEN | NR | 7 | V5 | D2 | D2 | D0 | D2 | D3 | 0.17 | 14 | -15 |
Runde Nr. 20
| Bahn | Piste 20 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Jonas Tamasi |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bickenbach, Luke Joshu... | SOLINGER TB | NR | 1 | D3 | D2 | D2 | V5 | D0 | D2 | 0.17 | 14 | -13 | |
| Nawar, Hassan | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | D2 | 0.5 | 25 | 4 | |||
| Schaefer, Justus | FC GRUNEWALD | BE | 3 | V5 | D2 | D1 | D4 | D1 | D0 | 0.17 | 13 | -14 | |
| Drabsch, Sebastian | LOHAUSENER SV | NR | 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.5 | 22 | 2 | |
| Friese, Casimir | TSV BERLIN-WITTENAU | BE | 5 | D2 | V5 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.33 | 16 | -12 | |
| Dehn, Julius | EFG ESSEN | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 16 | |
| Gießer, Leon | TV AUGSBURG | BY | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 |
Runde Nr. 21
| Bahn | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schijf, Hugo | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.5 | 26 | 4 | |||
| Thiele, Tom | FC LEIPZIG | SN | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 26 | 3 | |
| Prinz, Niklas | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | D2 | D4 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.33 | 23 | -3 | |
| Häuber, Laurenz | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 24 | -2 | |
| Krause, Julius Friedri... | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 5 | V5 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | 0.17 | 23 | -6 | |
| Speker, Oskar | EFG ESSEN | NR | 6 | V5 | D4 | D3 | D4 | V5 | D3 | 0.33 | 24 | -4 | |
| Zimmermann, Henri | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 29 | 8 |
Runde Nr. 22
| Bahn | Piste 22 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Manfred Herrig |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eitner, Dominik | WUPPERTALER FC | NR | 1 | V5 | V5 | D1 | D1 | D3 | D2 | 0.33 | 17 | -7 | |
| Mußmann, Lukas | TV AUGSBURG | BY | 2 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.5 | 25 | 2 | |
| Szekat, Martin | OFC BONN | NR | 3 | D2 | D1 | D3 | D3 | D3 | D3 | 0 | 15 | -15 | |
| Middendorf, Justus | OSNABRÜCKER SC | NS | 4 | V4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | |
| Weise, Max | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.67 | 26 | 8 | |
| Stein, Louis | FC OELSNITZ | SN | 6 | V5 | D4 | V5 | D3 | D0 | V5 | 0.5 | 22 | -1 | |
| Fischer, Jonas | FC LEIPZIG | SN | 7 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | D2 | 0.67 | 24 | 4 |
Runde Nr. 23
| Bahn | Piste 23 | Beginn | 10.12.2016, 9:00 | Obmann | Peter Behr |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zewe, Maxim | 1 | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 8 | |||
| Tsiagkanas, Athanasios | TG SCHWENNINGEN | WÜ | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.6 | 23 | 5 | |
