Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Karlsruhe 1 | Karlsruhe | 1 | D38 | D38 | V45 | 0.33 | 121 | 22 | ||
| WG Bochum | Bochum | 2 | V45 | D43 | V45 | 0.67 | 133 | 32 | ||
| WG Mainz 1 | Mainz | 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 31 | ||
| UNI Bayreuth 2 | Bayreuth | 4 | D9 | D18 | D23 | 0 | 50 | -85 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Göttingen | Göttingen | 1 | D29 | D38 | 0 | 67 | -23 | ||
| UNI Bayreuth 1 | Bayreuth | 2 | V45 | V45 | 1 | 90 | 20 | ||
| WG Karlsruhe 2 | Karlsruhe | 3 | V45 | D41 | 0.5 | 86 | 3 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Aachen 1 | Aachen | 1 | V45 | D18 | 0.5 | 63 | -12 | ||
| WG Heidelberg | Heidelberg | 2 | D30 | D12 | 0 | 42 | -48 | ||
| WG Gießen | Gießen | 3 | V45 | V45 | 1 | 90 | 60 |
