Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Heidelberg | Heidelberg | 1 | V45 | V45 | D34 | 0.67 | 124 | 21 | ||
| WG München 1 | München | 2 | D29 | D40 | D10 | 0 | 79 | -56 | ||
| WG Freiburg | Freiburg | 3 | D29 | V45 | D14 | 0.33 | 88 | -42 | ||
| WG Hamburg | Hamburg | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 77 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Mainz 2 | Mainz | 1 | D26 | D41 | D16 | 0 | 83 | -52 | ||
| WG Bochum | Bochum | 2 | V45 | D43 | D40 | 0.33 | 128 | 12 | ||
| UNI Marburg 1 | Marburg | 3 | V45 | V45 | D29 | 0.67 | 119 | -10 | ||
| UNI Tübingen | Tübingen | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 50 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Mainz 1 | Mainz | 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 53 | ||
| UNI Marburg 2 | Marburg | 2 | D12 | D23 | D23 | 0 | 58 | -77 | ||
| WG Gießen | Gießen | 3 | D38 | V45 | V45 | 0.67 | 128 | 29 | ||
| WG Göttingen | Göttingen | 4 | D32 | V45 | D31 | 0.33 | 108 | -5 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Osnabrück | Osnabrück | 1 | D8 | V45 | 0.5 | 53 | -29 | ||
| WG Aachen 1 | Aachen | 2 | V45 | V45 | 1 | 90 | 71 | ||
| WG Kiel | Kiel | 3 | D37 | D11 | 0 | 48 | -42 |
