Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG München 1 | München | 1 | V45 | D32 | V45 | 0.67 | 122 | 23 | ||
| WG Göttingen | Göttingen | 2 | D31 | D12 | V45 | 0.33 | 88 | -22 | ||
| WG Bonn | Bonn | 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 80 | ||
| WG Freiburg 2 | Freiburg | 4 | D23 | D20 | D11 | 0 | 54 | -81 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Freiburg 3 | Freiburg | 1 | D26 | V45 | D16 | 0.33 | 87 | -37 | ||
| WG Mainz 2 | Mainz | 2 | V45 | V45 | D14 | 0.67 | 104 | 7 | ||
| WG München 2 | München | 3 | D34 | D26 | D15 | 0 | 75 | -60 | ||
| WG Heidelberg | Heidelberg | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 90 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Freiburg 4 | Freiburg | 1 | D25 | D11 | D37 | 0 | 73 | -62 | ||
| WG Darmstadt 1 | Darmstadt | 2 | V45 | D39 | V43 | 0.67 | 127 | 26 | ||
| WG Aachen 1 | Aachen | 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | ||
| UNI Marburg | Marburg | 4 | V45 | D31 | D36 | 0.33 | 112 | -13 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Darmstadt 2 | Darmstadt | 1 | V45 | D43 | V45 | 0.67 | 133 | 32 | ||
| WG Saarbrücken | Saarbrücken | 2 | D38 | V45 | V45 | 0.67 | 128 | 27 | ||
| WG Karlsruhe 1 | Karlsruhe | 3 | V45 | D39 | V45 | 0.67 | 129 | 21 | ||
| WG Aachen 3 | Aachen | 4 | D18 | D17 | D20 | 0 | 55 | -80 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Aachen 2 | Aachen | 1 | D41 | D38 | 0 | 79 | -11 | ||
| WG Gießen | Gießen | 2 | V45 | D26 | 0.5 | 71 | -15 | ||
| TU Kaiserslautern | Kaiserslautern | 3 | V45 | V45 | 1 | 90 | 26 |
Runde Nr. 6
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Freiburg 1 | Freiburg | 1 | D32 | V45 | 0.5 | 77 | 19 | ||
| WG Hamburg | Hamburg | 2 | V45 | V45 | 1 | 90 | 43 | ||
| UNI Tübingen | Tübingen | 3 | D13 | D15 | 0 | 28 | -62 |
Runde Nr. 7
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI Bayreuth | Bayreuth | 1 | D30 | D37 | 0 | 67 | -23 | ||
| WG Mainz 1 | Mainz | 2 | V45 | V45 | 1 | 90 | 32 | ||
| WG Karlsruhe 2 | Karlsruhe | 3 | V45 | D28 | 0.5 | 73 | -9 |
