Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Hochschule Bundesland Nation V/M TD Diff
1 Laux, Lea-Carlotta Uni Kiel 0.92 59 43
2 Kraus, Anja Uni Münster 0.83 56 30
3 Bisping, Lea Uni Münster 0.75 50 23
4 Klamm, Amelie Uni Bremen 0.75 55 18
5 Koller, Miriam RWTH Aachen 0.75 55 17
6 Köpke, Klara HU Berlin 0.75 51 15
7 Holze, Henrietta Uni Münster 0.5 48 2
8 Richter, Annika Uni Göttingen 0.5 41 0
9 Pohl, Clara Uni Bochum 0.42 45 -1
10 Süß, Henriette RWTH Aachen 0.33 40 -3
11 Büttner, Jasmin Uni Göttingen 0.33 41 -6
12 Schurr, Nora Katharina PFH Göttingen 0.083 19 -39
13 Hauptstein, Lisa Uni Marburg 0.083 15 -43
14 Grehn, Nele Uni Kiel 0 4 -56


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Hochschule Bundesland Nation V/M TD Diff