Vorrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Hochschule Bundesland Nation V/M TD Diff
1 Maunz, Florian SRH Heidelberg 1 30 20
2 Konrath, Fabian HU Berlin 1 25 20
3 Bitsch, Peter TU Darmstadt 1 30 19
4 Kulesovs, Vadims TU Berlin 1 30 18
5 Prohl, Christopher TU Berlin 1 30 16
6 Small, Julian Uni Göttingen 1 25 16
7 Balzereit, David Uni Marburg 1 23 16
8 Schmier, Robert Uni Heidelberg 0.83 28 18
9 Riedinger, Dirk Uni Mainz 0.8 23 13
10 Rüchardt, Baltasar Uni Göttingen 0.8 24 11
11 Morik, Marco TU Berlin 0.8 24 10
11 Venant, Antoine Uni Saarland 0.8 24 10
13 Knipping-Sorokin, Roman Uni Hamburg 0.8 24 9
14 Rosenberger, Johannes KIT Karlsruhe 0.8 22 9
15 Libedinsky, Manuel FH Potsdam 0.8 24 8
16 Brinkmann, Ben-Maurice Uni Bonn 0.8 22 4
17 Fink, Marius Uni Stuttgart 0.67 26 14
18 Poerschke, Jan Uni Freiburg 0.67 24 6
19 Richter, Friedemann Uni Mainz 0.67 28 5
20 Heyl, Stefan Uni Freiburg 0.67 24 3
21 Lansche, Fabian KIT Karlsruhe 0.6 22 6
22 Schumacher, Nils Uni Saarland 0.6 21 6
23 Büttgenbach, Frank TU Darmstadt 0.6 21 4
24 Flosdorf, Niklas RWTH Aachen 0.6 19 2
25 Enders, Valentin Uni Greifswald 0.6 19 1
26 Polner, David FH Osnabrück 0.6 19 -2
27 Steuerle, Alexej Uni Tübingen 0.5 25 3
28 Viertel, Jens Uni Mainz 0.5 24 1
29 Joha, Benedict Uni Freiburg 0.5 20 1
30 Valleriani, Luca Francesco TU Berlin 0.5 22 0
31 Gurke, Sebastian Uni Bonn 0.5 22 -1
31 Linscheidt, Tammo Uni Münster 0.5 22 -1
33 Grauer, Robin Uni Stuttgart 0.5 22 -3
34 Sievers, Tassilo FU Berlin 0.5 21 -3
34 Bahr, Tobias Uni Stuttgart 0.5 21 -3
36 Straub, Markus Uni Köln 0.5 19 -5
37 Jäger, Marius Uni Freiburg 0.4 18 1
38 Gotthardt, Maximilian TU Berlin 0.4 18 0
39 Durchholz, Tobias Uni Gießen 0.4 16 0
40 Windus, Erik Uni Halle 0.4 19 -2
41 Korte, Johannes Uni Bonn 0.4 18 -3
41 Öri, Csongor Uni Saarland 0.4 18 -3
43 Javaherpour, Ali Uni Freiburg 0.4 16 -3
44 Peter, Phillip Uni Marburg 0.4 16 -4
45 Eskildsen, Mads Uni Hamburg 0.4 12 -4
46 Siebler, Leonard Uni Freiburg 0.4 12 -6
47 Müller, Frank Uni Mainz 0.33 17 -9
48 Volkov, Andrii HTW Berlin 0.33 17 -10
49 Trifonov, Teodor Uni Freiburg 0.2 17 -5
50 Fayad, Sam Uni Köln 0.2 12 -8
51 Letixerant, Philip Uni Köln 0.2 14 -10
52 Jörres, Marco Uni Bonn 0.2 11 -12
53 Rupp, Alexander Uni Freiburg 0.2 11 -13
54 Kraus, Alexander KIT Karlsruhe 0.17 19 -7
55 Rieken, Felix UNIBW München 0.17 17 -9
56 Schöne, Moritz Uni Heidelberg 0.17 16 -12
57 Backmann, Marius Uni Konstanz 0.17 15 -14
58 Sievers, Immo TU Berlin 0.17 13 -14
59 Kohl, Felix Uni Köln 0 17 -13
60 Gorka, Felix Uni Marburg 0 9 -16
61 Rolfs, Ekkehard Uni Gießen 0 7 -18
62 Maurer, Jan-Tobias Uni Gießen 0 4 -18
63 Oria, Roman Uni Köln 0 6 -19
64 Rodens, Jan Uni Freiburg 0 10 -20


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Hochschule Bundesland Nation V/M TD Diff