Livestream
Vorrunde
Runde Nr. -1
Bahn Finalbahn Beginn 25.05.2019 9:30 Obmann Luis Klein

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Rohner, Emilia SC Berlin 1 V5 V5 V5 V5 X 1 20 19
Burt, Elena TV Jahn Siegen 2 D0 V5 V5 D4 X 0.5 14 0
Heinrichs, Lea OFC Bonn 3 D0 D0 V5 D3 X 0.25 8 -11
Mickoleit, Mathilda FG Schwerin 4 D0 D4 D4 V5 X 0.25 13 -3
Köse, Suranur TSF Welzheim 5 D1 V5 V5 D1 X 0.5 12 -5
Korb, Leonie FC Konstanz 6 F F F F F



Runde Nr. -1
Bahn 2 Beginn 25.05.2019 9:30 Obmann Peter Mardujachev

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Seiffert, Veranika FG Rotation Berlin 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Lüben, Clara- Marlene SC Berlin 2 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 8
Eger, Lilly SC Korb 3 D0 D3 D1 D3 D2 0 9 -16
Hoffmann, Lina PSV Weimar 4 D2 D2 V5 D1 V5 0.4 15 -1
Buchwald, Lisbeth Bremen 1860 Fechten 5 D1 D4 V5 V5 D2 0.4 17 -2
Benedix, Martha Fechtclub Radebeul 6 D3 D0 V5 D0 V5 0.4 13 -6



Runde Nr. -1
Bahn 3 Beginn 25.05.2019 9:30 Obmann Alexander Gsching

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Kuhring, Fanny SC Berlin 1 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 16
Ridder, Reimut Dürener FC 2 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 8
Trapp, Rabea SC Korb 3 D2 D2 V5 D0 D3 0.2 12 -9
Kast, Lara TSV Neu-Ulm 4 D0 V5 D1 V5 V5 0.6 16 -2
Strongoli, Erika SKG Oberhöchstadt 5 D0 D4 V5 D3 D2 0.2 14 -6
Franke, Lena Inken TV Haueneberstein 6 D0 D0 V5 D3 V5 0.4 13 -7



Runde Nr. -1
Bahn 4 Beginn 25.05.2019 9:30 Obmann Tilman BROSCHE

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Schnarr, Sophia TFC Hanau 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Vogl, Emily TV Cannstatt 2 D0 D1 D2 D1 D1 0 5 -20
Mönnighoff, Mara Maria FC im VfL Bochum 3 D1 V5 V5 D0 V5 0.6 16 1
Schätzle, Johanna TV Haueneberstein 4 D1 V5 D1 D0 D4 0.2 11 -11
Gamke, Ella TV Markkleeberg 5 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 17
Janßen, Linnea Wilhelmshavener SC Fr. 6 D0 V5 D3 V5 D1 0.4 14 -6



Runde Nr. -1
Bahn 5 Beginn 25.05.2019 9:30 Obmann Leon Kutsy

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Kuchenbecker, Paula FC Schkeuditz 1 D4 V5 D3 V5 V5 0.6 22 5
Arnold, Stella Chemnitzer PSV 2 V5 V5 D4 V5 V4 0.8 23 8
Metz, Thea TFC Hanau 3 D4 D3 D3 V5 V5 0.4 20 5
Hubold, Pia FSC Jena 4 V5 V5 V5 V4 D0 0.8 19 2
Bippes, Clara TV Haueneberstein 5 D0 D0 D0 D2 D0 0 2 -20
Körner, Laura FC Tauberbischofsheim 6 D3 D3 D0 V5 V3 0.4 14 0



Runde Nr. -1
Bahn 6 Beginn 25.05.2019 9:30 Obmann Leonard SEMPER

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Steffen, Nele FC Moers 1 D1 D0 D2 D2 D0 0 5 -20
Looschelders, Charlott... VFL Merkur Kleve 2 V5 D2 V5 D0 D1 0.4 13 -6
Ascherl, Emily TG Frankenthal 3 V5 V5 D3 D0 D2 0.4 15 -2
Trost, Michelle SV Esslingen 4 V5 D3 V5 D1 D0 0.4 14 -6
Müller, Annika FSC Jena 5 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 16
Tropmann, Anastasia FC Tauberbischofsheim 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18



Runde Nr. -1
Bahn 7 Beginn 25.05.2019 9:30 Obmann Christian HOSE

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Kessner, Ida KTF Luitpold München 1 D1 D0 D0 D1 D3 0 5 -20
Lupa, Celina TG Frankenthal 2 V5 D2 V5 D3 V5 0.6 20 5
Höpfl, Amelie FC Tauberbischofsheim 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
Salim, Leila Yasmin FS TV Langen 4 V5 D2 D1 D1 V5 0.4 14 -2
Meißner, Sophia FC Moers 5 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 14
Lubbe, Stella USC Magdeburg 6 V5 D2 D0 D1 D0 0.2 8 -15



Runde Nr. -1
Bahn 8 Beginn 25.05.2019 9:30 Obmann Jonna Straub

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Nyrova, Veronika TSV Bad Kissingen 1 D4 V5 D2 V5 V5 0.6 21 3
Selmayr, Sarah TV Feldkirchen 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
Demel, Freya Darmstädter FC 3 D4 D2 D2 V5 D3 0.2 16 -4
Kosin, Svenja FC Moers 4 V5 D3 V5 V5 D1 0.6 19 2
Merz, Luisa FC Tauberbischofsheim 5 D1 D0 D1 D3 D2 0 7 -18
Durand, Yunah USC Magdeburg 6 D3 D2 V4 V5 V5 0.6 19 3



Runde Nr. -1
Bahn 9 Beginn 25.05.2019 9:30 Obmann Max LIPPOLD

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Engler, Eva FC Moers 1 V5 V5 D4 V5 X 0.75 19 12
Rothe, Catherine MTV Mainz 2 D1 D2 D1 D2 X 0 6 -14
Pfouga, Lara Darmstädter FC 3 D1 V5 D3 V5 X 0.5 14 0
Rosenstengel, Merle KSV Weißwasser 4 V5 V5 V5 V5 X 1 20 9
Müller, Jette TG Münster 5 D0 V5 D2 D3 X 0.25 10 -7
Bühlen, Julie VFL Kirchheim 6 F F F F F