Livestream
Zwischenrunde
Runde Nr. -1
Bahn 10 Beginn 25.05.2019 12:35 Obmann Lara Braun

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Schulz, Linus OSC Potsdam 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 23
Fuchs, Tristan KTF Luitpold München 2 D2 V5 V5 D2 V5 0.6 19 -1
Schlieter, Matthias FZ Erfurt EnGarde 3 D0 D2 V5 V5 V5 0.6 17 3
Bappert, Felix TG Frankenthal 4 D0 D4 D2 V5 V5 0.4 16 -2
Neuß, Arvid Elias Fechtcentrum Halle 5 D0 V5 D0 D1 V5 0.4 11 -8
Meier-Eckhoff, Campino TK Hannover 6 D0 D4 D2 D2 D2 0 10 -15



Runde Nr. -1
Bahn 11 Beginn 25.05.2019 12:35 Obmann Luis Klein

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Strelow, Alexander Dresdener FC 1 D0 V5 V5 D3 V5 0.6 18 4
Höfler, Julius TSG Weinheim 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
Plitmann, Max MTV Stuttgart 3 D2 D0 D3 D1 V5 0.2 11 -11
Wilmsmeyer, Tom TG Münster 4 D2 D1 V5 D1 D1 0.2 10 -13
Kunnig, Carl Fechtcentrum Halle 5 V4 D1 V5 V5 V5 0.8 20 8
Ritter, Julius KTF Luitpold München 6 D1 D1 D2 V5 D2 0.2 11 -10



Runde Nr. -1
Bahn 12 Beginn 25.05.2019 12:35 Obmann Leonard SEMPER

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Irleborn, Noah Leander FC Moers 1 D0 V5 V5 V5 D1 0.6 16 1
Salus, Hugo Berliner FC 2 V4 V5 V5 D3 V5 0.8 22 13
Lotter, Kajus TV Haueneberstein 3 D0 D2 V5 D2 D0 0.2 9 -12
Eichler, Phil FS TV Langen 4 D4 D0 D1 D3 V5 0.2 13 -10
Madeddu, Fabio TSC Eintr. Dortmund 5 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 8
Rekow, Jan Moritz TV Neu Isenburg 6 V5 D2 V5 D3 D1 0.4 16 0



Runde Nr. -1
Bahn 13 Beginn 25.05.2019 12:35 Obmann Ricardo POTRATZ

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Meier-Ebert, Finn FC Moers 1 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 10
Polotzek, Simon FC Moers 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
Fischer, Bruno Bremen 1860 Fechten 3 D1 D0 D3 D2 D1 0 7 -17
Tutunariu, Alec PSV Stuttgart 4 D4 D0 V4 D2 V5 0.4 15 -7
Langhans, Tim SKG Oberhöchstadt 5 D3 D1 V5 V5 V5 0.6 19 5
Rilling, Noel TSV Tettnang 6 D0 D0 V5 D4 D0 0.2 9 -12



Runde Nr. -1
Bahn 14 Beginn 25.05.2019 12:35 Obmann Johannes Maximilian Eifrig

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Hohwy, Fritz Walddörfer SV 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 10
Börngen, Ludwig SV Einheit Altenburg 2 D4 D4 D3 D1 V5 0.2 17 -7
Michalke, Mato TSG Weinheim 3 D0 V5 V5 V5 D4 0.6 19 -1
Birkenstock, David OFC Bonn 4 D4 V5 D2 V5 V5 0.6 21 0
Ludwig, Daniel VFL Marburg FA 5 D4 V5 D4 D4 V5 0.4 22 5
Huber, Paul TV Haueneberstein 6 D3 D4 V5 D4 D1 0.2 17 -7



Runde Nr. -1
Bahn 18 Beginn 25.05.2019 12:35 Obmann Nikolai Djawadi

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Seemann, Paul Leopold TSV Winsen 1 V4 D0 D1 D0 D0 0.2 5 -12
Rother, Thomas SV Esslingen 2 D0 D1 D1 V5 D0 0.2 7 -16
Blochwitz, Anton TV Markkleeberg 3 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 10
Vollbrecht, Victor MTV Braunschweig 4 V2 V5 D2 D2 D2 0.4 13 -4
Mirbach, Maximilian Remscheider SV 5 V5 D4 V5 V5 D0 0.6 19 6
Wundling, Ivo FC Tauberbischofsheim 6 V5 V5 D4 V5 V4 0.8 23 16



Runde Nr. -1
Bahn 16 Beginn 25.05.2019 12:35 Obmann Marco van der Koelen

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Bigga, Leandro FS Bielefelder TG 1 V5 D1 D0 D1 V3 0.4 10 -10
Wattenbach, Finn TSV Tettnang 2 D4 D1 D2 D2 D2 0 11 -12
Amrhein, Leo Walddörfer SV 3 V4 V5 V5 D1 D3 0.6 18 3
Neitzel, Finn SC Berlin 4 V5 V3 D3 D3 V5 0.6 19 6
Verfondern, Chris VFL Merkur Kleve 5 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 9
Thetmeyer, Lucas Fechtcentrum Halle 6 D2 V5 V5 D1 V5 0.6 18 4



Runde Nr. -1
Bahn 17 Beginn 25.05.2019 12:35 Obmann Alexander Gsching

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Löffler, Samuel VFL Pinneberg 1 D1 D2 D1 D3 D0 0 7 -18
Helling, Julius Bremen 1860 Fechten 2 V5 D3 V5 D0 D2 0.4 15 -5
Schultz, Milan FG Schwerin 3 V5 V5 D3 V5 D2 0.6 20 2
Schreiber, Felix Fechtclub Radebeul 4 V5 D4 V5 V5 D1 0.6 20 5
Pund, Tammo TG Münster 5 V5 V5 D3 D1 D3 0.4 17 -1
Wagner, Louis FC Berlin Südwest 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17