Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 16.06.2018 11:20 | Obmann | Katharina PETER |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERMANN, Jasmin | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | |
| HARTMANN, Kora Jasmin | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 2 | D2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -1 | |
| BÜCHNER, Christiane | KÖNIGSBACHER SC | MR | 3 | D1 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 16 | -2 | |
| SCHMIDT, Lara | TV ALSFELD | HE | 4 | D2 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0 | 7 | -18 | |
| LACKMANN, Xenia | TV ACHERN FA | BS | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | |
| ZÖLLNER, Lea | FR NÜRNBERG | BY | 6 | D2 | D1 | D4 | V5 | D0 | 0.2 | 12 | -10 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 16.06.2018 11:20 | Obmann | Carsten WÜST |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADAO, Leonie | FR NÜRNBERG | BY | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 10 | |
| KUSIAN, Miriam | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 2 | D3 | D4 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 18 | -3 | |
| TIEFTRUNK, Marie | KÖNIGSBACHER SC | MR | 3 | D3 | V5 | D2 | D0 | V5 | 0.4 | 15 | -6 | |
| ZIOB, Laura | MTV MAINZ | SW | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | |
| BÜCHNER, Chayenne | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 5 | D4 | D4 | V5 | D0 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | |
| HEIDKAMP, Jamie | TG HERFORD | WE | 6 | D1 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0 | 10 | -15 |
Runde Nr. 3
| Bahn 5 | Beginn | 16.06.2018 11:20 | Obmann | Alexandra HELL |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUMANN, Sina | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 1 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 8 | |
| HERBON, Felice | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 5 | |
| GERT, Nicole | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 10 | |
| LÜDEKE, Nora | TV WETZLAR | HE | 4 | D3 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -4 | |
| BREER, Jana | TSC EINTR. DORTMUND | WE | 5 | D1 | D2 | D4 | D1 | D3 | 0 | 11 | -14 | |
| WALZ, Evelyn | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 6 | D0 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.4 | 16 | -5 |
