Viertelfinale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDRHEIN | Nordrhein | NR |
|
| 2 | WURTTEMBERG | Württemberg | WÜ |
|
| 3 | WUERTTEMBERG 2 | Württemberg | WÜ |
|
| 4 | SÜDWEST | SÜDWEST | SW |
|
| 5 | WUERTTEMBERG 3 | Württemberg | WÜ |
|
| 6 | BAYERN | Bayern | BY |
|
| 7 | MITTELRHEIN | Mittelrhein | MR |
|
| 8 | HESSEN | Hessen | HE |
|
