Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 4 | Beginn | 16.06.2018 10:30 | Obmann | Raoul BONAH |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLE, Anna-Lena | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 1 | D2 | V5 | D0 | D2 | D1 | 0.2 | 10 | -14 | |
| WALTER, Lilli Rosa | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 2 | V5 | V5 | D4 | D3 | D1 | 0.4 | 18 | -3 | |
| FAUBEL, Johanna | TV ALSFELD | HE | 3 | D4 | D4 | D3 | D3 | D4 | 0 | 18 | -7 | |
| KOBER, Josephine | KTF LUITPOLD MÜNCHEN | BY | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | |
| HIRSCHFELD, Anastasija | TSG EISLINGEN | WÜ | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |
| MITNACHT, Emma | KÖNIGSBACHER SC | MR | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.6 | 16 | 0 |
Runde Nr. 2
| Bahn 3 | Beginn | 16.06.2018 10:30 | Obmann | Lorenz KEMPF |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIZIC, Jana | TSG EISLINGEN | WÜ | 1 | D3 | D3 | D0 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | 1 | |
| STEMPER, Lena | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 10 | |
| GRAUDINS, Victoria | MTV MAINZ | SW | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | |
| KLOTZSCH, Julia Marie | PSV ROSTOCK | MV | 4 | V5 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 9 | |
| HUCK, Helena | TV ALSFELD | HE | 5 | D0 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 12 | -9 | |
| HOPPE, Theresa Sophie | TV JAHN SIEGEN | WE | 6 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 1 | -24 |
Runde Nr. 3
| Bahn 2 | Beginn | 16.06.2018 10:30 | Obmann | Katharina PETER |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERTH, Johanna | TSV KENTEN | NR | 1 | D3 | D0 | V5 | D3 | 0.25 | 11 | -6 | |
| LANDSLEITNER, Teresa | FR NÜRNBERG | BY | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 7 | |
| SCHEMPP, Dana | TSG EISLINGEN | WÜ | 3 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.5 | 16 | 6 | |
| LORENZ, Katie | TV WETZLAR | HE | 4 | D2 | D0 | D0 | D3 | 0 | 5 | -15 | |
| SCHNIEPP, Céline | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 |
Runde Nr. 4
| Bahn 1 | Beginn | 16.06.2018 10:30 | Obmann | Alexandra HELL |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREFFKORN, Lea Sophie | TSG EISLINGEN | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.75 | 15 | 9 | |
| MARX, Coco Caprice | TV WETZLAR | HE | 2 | D1 | D4 | V5 | D4 | 0.25 | 14 | -3 | |
| GILLES, Nora | FSV MÜLHEIM/RUHR | NR | 3 | D0 | V5 | D4 | D0 | 0.25 | 9 | -10 | |
| WEILAND, Julia | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 4 | D0 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 8 | -11 | |
| NITSCHMANN, Tiziana | FC WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 |
