Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 10 Beginn Obmann Andreas BRAND

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Hahnel, Thore Wuppertaler FC 1 V5 D3 D0 D3 D4 0.2 15 -7
Speker, Oskar EFG Essen 2 D2 D3 V5 V5 D2 0.4 17 -3
Schulz, Tobias TSV Bayer Leverkusen 3 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 8
Arnhold, Timon Fecht Club Krefeld 4 V5 D4 D2 V5 D2 0.4 18 1
Roelofs, Steffen SV Vorwärts Nordhorn NS 5 V5 D1 D1 D3 D1 0.2 11 -12
Renz, Dominik TSV Laupheim 6 V5 V5 V5 V4 V5 1 24 13



Runde Nr. 2
Bahn Piste 11 Beginn Obmann Lina Schneider

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Suchert, Theo TV Augsburg 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 10
Sitner, Lukas TSV Nördlingen 2 D2 V5 V5 D0 V5 0.6 17 0
Ixkes, Tibór Leander Frankfurter TV 3 D4 D3 V5 D1 D2 0.2 15 -3
Langner, Georg Eintracht Frankfurt 4 D4 D2 D2 D3 V5 0.2 16 -7
Wegner, Moritz Heidelberger FC/TSG R. 5 D2 V5 V3 V5 V5 0.8 20 9
Heils, Thorge SV Vorwärts Nordhorn NS 6 D3 D2 V3 D3 D2 0.2 13 -9



Runde Nr. 3
Bahn Piste 12 Beginn Obmann Thomas KNOBLOCH

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Dergay, David FC Offenbach 1 V5 V5 D3 D3 D2 0.4 18 -4
Ehringhaus, Mika TV Dillenburg 2 D3 V5 D1 D3 V5 0.4 17 -1
Schenkengel, Benedict Heidenheimer SB 3 D4 D1 V2 D1 D2 0.2 10 -9
Vogel, Vince Heidenheimer SB 4 V5 V5 D0 D3 V5 0.6 18 7
Kolditz, Ian-Etienne TSV Bayer Leverkusen 5 V5 V4 V4 V5 V5 1 23 11
Löflath, Elias TV Augsburg 6 V5 D3 V5 D0 D2 0.4 15 -4



Runde Nr. 4
Bahn Piste 13 Beginn Obmann Florian MAUNZ

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Pinkert, Jan TV Hoffnungsthal 1 D3 V5 D2 V5 D1 0.4 16 -7
Spierzak, Lorenz Fechtzentrum Solingen e.V. 2 V5 D1 V5 V5 D1 0.6 17 -3
Ohlsson, Rasmus TuS Hamm 3 D4 V5 D3 V5 D1 0.4 18 -1
Siewert, Darius Mannheimer FC 4 V5 D3 V5 V5 D3 0.6 21 3
Kappler, Simon SV Waldkirch BS 5 D4 D4 D3 D4 D0 0 15 -10
Brudi, Kevin TSG Reutlingen 6 V5 V5 V5 V4 V5 1 24 18



Runde Nr. 5
Bahn Piste 14 Beginn Obmann Manfred SCHWEIKOWSKI

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Stein, Severin TSV Bayer Leverkusen 1 D2 D4 D1 D4 D2 0 13 -12
Böhmer, Philipp Fecht Club Krefeld 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
Ohlig, Sebastian Fechtverein Heidelberg 3 V5 D3 D3 D3 V5 0.4 19 -4
Atta, Leopold Eintracht Frankfurt 4 V5 D0 V5 D1 D4 0.4 15 -4
Lenhardt, Jan-Philipp TSF Ditzingen 5 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 7
Broll, Quentin FZ Erfurt EnGarde 6 V5 D2 D4 V5 D3 0.4 19 -2



Runde Nr. 6
Bahn Piste 15 Beginn Obmann Victor Mingolla

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Fritsch, Jonathan SV Waldkirch BS 1 D4 V5 D4 V5 D1 0.4 19 -2
Franke, Tim Ole TV Haueneberstein BS 2 V5 V5 D3 D3 V5 0.6 21 2
Zaiser, Jonas TSV Pliezhausen 3 D3 D2 D1 V4 D1 0.2 11 -12
Kozielski, Kevin FC Tauberbischofsheim 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 12
Rudolphi, Cajus TV Paderborn 5 D3 V5 D3 D4 D3 0.2 18 -4
Stolte, Quinn FC Berlin Südwest 6 V5 D3 V5 D1 V5 0.6 19 4



Runde Nr. 7
Bahn Piste 16 Beginn Obmann Katrin SOMMER

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Schüttler, Tim TSV Bayer Leverkusen 1 V5 D4 V5 V5 D0 0.6 19 1
Sonnicksen, Samuel OFC Bonn 2 D4 D4 V5 D1 D3 0.2 17 -5
Tippelt, Cedric TSG Friesenheim 3 V5 V5 D4 D2 D2 0.4 18 -5
Beißwenger, Lukas FC Mosbach 4 D2 D2 V5 D3 D4 0.2 16 -8
Ahlvers, Philipp Fechtcentrum Halle 5 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 9
Höcke, Wilhelm FC Leipzig 6 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 8



Runde Nr. 8
Bahn Piste 17 Beginn Obmann Paul Andritzki

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Ritz, Janik Heidenheimer SB 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11
Ganzloser, Jannis TSF Ditzingen 2 D4 V5 V5 D1 V5 0.6 20 -1
Brackert, Lasse Elmshorner MTV 3 D1 D3 V5 V5 D3 0.4 17 -4
Michalski, Christoph FC Leipzig 4 D2 D4 D2 V5 D4 0.2 17 -6
Spielmann, Richard Fechtcentrum Halle 5 D3 V5 D4 D3 V5 0.4 20 0
Meier, Kassian Fechtzentrum Solingen e.V. 6 D4 D4 V5 V5 D4 0.4 22 0