16-KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADEN-NORD | Baden-Nord |
|
|
| 2 | WUERTTEMBERG | Württemberg |
|
|
| 3 | NIEDERSACHSEN | NIEDERSACHSEN | NS |
|
| 4 | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
| 5 | BAYERN 1 | TV Augsburg |
|
|
| 6 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
| 7 | SACHSEN | Sachsen |
|
|
| 8 | BERLIN | Berlin |
|
|
| 9 | WUERTTEMBERG 2 | Württemberg |
|
|
| 10 | NORDRHEIN | Nordrhein |
|
|
| 11 | WUERTTEMBERG 5 | Württemberg |
|
|
| 12 | NORDRHEIN 3 | Nordrhein |
|
|
| 13 | NORDRHEIN 4 | Nordrhein |
|
|
| 14 | NORDRHEIN 5 | Nordrhein |
|
|
| 15 | WUERTTEMBERG 3 | Württemberg |
|
|
| 16 | WUERTTEMBERG 4 | Württemberg |
|
|
