Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WUERTTEMBERG | Württemberg |
|
|
| 2 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
| 3 | BAYERN 1 | TV Augsburg |
|
|
| 3 | WUERTTEMBERG 2 | Württemberg |
|
|
| 5 | NORDRHEIN | Nordrhein |
|
|
| 6 | NORDRHEIN 4 | Nordrhein |
|
|
| 7 | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
| 7 | NORDRHEIN 3 | Nordrhein |
|
|
| 9 | SACHSEN | Sachsen |
|
|
| 10 | BERLIN | Berlin |
|
|
| 11 | HESSEN 2 | Hessen |
|
|
| 12 | NIEDERSACHSEN | NIEDERSACHSEN | NS |
|
| 12 | WUERTTEMBERG 5 | Württemberg |
|
|
| 14 | WUERTTEMBERG 4 | Württemberg |
|
|
| 15 | SACHSEN-ANHALT | Sachsen-Anhalt |
|
|
| 16 | NORDRHEIN 5 | Nordrhein |
|
|
| 17 | NORDRHEIN 6 | Nordrhein |
|
|
| 17 | SÜDWEST | TSG Friesenheim |
|
|
| 19 | BAYERN 2 | TV Augsburg |
|
|
| 19 | WUERTTEMBERG 3 | Württemberg |
|
|
| 19 | BADEN-SUD | Baden-Süd | BS |
|
| 22 | BRANDENBURG | Brandenburg | BR |
|
| 22 | SCHLESWIG HOLSTEIN | Schleswig-Holstein |
|
|
| 24 | BAYERN 3 | Bayern |
|
|
| 24 | HESSEN | Hessen |
|
|
| 26 | BERLIN 2 | Berlin |
|
|
| 26 | WESTFALEN 2 | Westfalen |
|
|
| 28 | BADEN-NORD 2 | Baden-Nord |
|
|
