16er KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Freilos) | HOOGSTRA, Michelle | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
| 2 | NAGEL, Alina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
| 3 | WEBER, Christine | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
| 4 | WALDER, Greta | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
| 5 | BRUNNER, Emma | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
| 6 | TUNCER, Nadja | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
| 7 | SCHOCH, Sophie | TV WETZLAR |
|
|
| 8 | TROMPETA, Luise | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
| 9 | SCHNEIDER, Annemarie | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
| 10 | BRAUN, Madita | TV ALSFELD |
|
|
| 11 | STRAUB, Fanny | FR NÜRNBERG |
|
|
| 12 | ROOS, Melina | MMX FECHT CLUB PFORZHEIM |
|
|
| 13 | ECKEL, Marianne | PSV ROSTOCK |
|
|
| 14 | FLEUTER, Aylin | TV JAHN OELDE |
|
|
| 15 | BREITKREUTZ, Tamara | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
